统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
6ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 125 Bytes | 2024-8-16 10:36:11 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2023-2-26 0:56:34 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2023-3-2 19:07:30 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 132 Bytes | 2025-2-16 17:48:10 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 112 Bytes | 2024-8-17 14:02:06 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 116 Bytes | 2023-6-24 16:35:37 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2023-2-15 17:28:29 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 124 Bytes | 2023-8-24 12:52:31 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 112 Bytes | 2024-8-17 14:00:49 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 130 Bytes | 2024-2-25 19:20:49 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++98 | 113 Bytes | 2023-2-3 8:42:46 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2023-2-7 16:44:32 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 180 Bytes | 2023-3-31 21:01:43 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 119 Bytes | 2023-9-17 13:43:03 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14 | 106 Bytes | 2023-2-2 21:18:01 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2023-2-26 10:57:23 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++11 | 131 Bytes | 2023-2-27 20:33:39 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2023-2-25 11:09:43 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 121 Bytes | 2024-4-7 21:06:18 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2023-3-25 9:19:35 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2023-3-2 19:04:15 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2023-2-7 16:21:09 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 437 Bytes | 2023-2-14 18:26:22 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 131 Bytes | 2024-2-27 21:43:44 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 176 Bytes | 2025-1-27 18:55:53 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 120 Bytes | 2023-10-13 17:31:31 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 116 Bytes | 2024-8-15 22:11:10 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 142 Bytes | 2024-2-25 19:12:01 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2024-4-27 16:42:20 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++11 | 131 Bytes | 2023-2-27 20:35:32 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++11 | 103 Bytes | 2024-4-29 20:03:02 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2023-2-22 10:54:32 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 118 Bytes | 2024-8-17 18:09:30 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 110 Bytes | 2023-12-7 22:05:06 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 166 Bytes | 2024-5-9 19:48:00 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++98 | 118 Bytes | 2023-4-12 10:04:43 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++98 | 131 Bytes | 2023-4-9 22:22:28 | ||
6ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2023-3-21 20:02:39 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-3-12 21:32:38 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2023-2-7 16:20:56 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2023-2-6 8:21:28 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2023-3-29 19:30:13 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 113 Bytes | 2025-2-18 21:31:27 | ||
6ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2023-1-31 16:25:50 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2023-2-8 8:40:09 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 100 Bytes | 2023-11-26 21:22:24 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14 | 100 Bytes | 2023-3-1 18:59:28 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 129 Bytes | 2024-2-25 12:07:37 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 114 Bytes | 2024-3-13 19:03:34 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 132 Bytes | 2024-9-4 19:08:22 |
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 655
- 已通过
- 328
- 上传者