统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 6.2 MiB | C++14 | 230 Bytes | 2026-1-25 18:01:08 | ||
| 3ms | 6.1 MiB | C++14 | 213 Bytes | 2025-3-22 16:06:04 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 236 Bytes | 2024-8-6 19:20:03 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14 | 225 Bytes | 2025-9-7 13:49:38 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 215 Bytes | 2024-7-18 19:28:46 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14 | 228 Bytes | 2025-9-7 13:49:53 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14 | 214 Bytes | 2026-1-17 19:27:03 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 238 Bytes | 2024-7-16 11:44:05 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 225 Bytes | 2024-7-16 17:26:45 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 204 Bytes | 2024-8-23 13:51:46 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 193 Bytes | 2024-8-23 21:13:18 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 222 Bytes | 2024-7-30 19:41:03 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 229 Bytes | 2024-7-30 10:26:01 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 229 Bytes | 2024-8-17 15:05:08 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 236 Bytes | 2024-11-14 21:25:55 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14 | 408 Bytes | 2026-1-25 17:00:15 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 228 Bytes | 2024-11-17 12:12:49 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 230 Bytes | 2024-7-13 12:55:38 |
信息
- ID
- 1057
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 144
- 已通过
- 40
- 上传者