统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 6.5 MiB | C++14 | 184 Bytes | 2024-3-19 16:09:03 | ||
| 7ms | 6.3 MiB | C++14 | 174 Bytes | 2025-9-19 21:40:34 | ||
| 7ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 173 Bytes | 2023-2-12 12:20:54 | ||
| 7ms | 6.5 MiB | C++14 | 157 Bytes | 2024-10-27 13:42:45 | ||
| 7ms | 6.5 MiB | C++11 | 183 Bytes | 2023-9-2 19:03:08 | ||
| 8ms | 6.5 MiB | C++14 | 179 Bytes | 2023-9-30 15:50:33 | ||
| 8ms | 6.5 MiB | C++14 | 190 Bytes | 2024-3-19 19:07:16 | ||
| 8ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2024-3-19 16:09:24 | ||
| 70ms | 9.2 MiB | Python 2 | 117 Bytes | 2024-8-24 16:56:45 | ||
| 71ms | 9.2 MiB | Python 3 | 117 Bytes | 2023-4-1 14:18:44 | ||
| 71ms | 9.3 MiB | Python 2 | 117 Bytes | 2024-7-19 13:17:43 | ||
| 72ms | 9.1 MiB | Python 3 | 59 Bytes | 2025-11-27 14:25:26 | ||
| 72ms | 9.3 MiB | Python 2 | 117 Bytes | 2025-8-12 20:44:55 | ||
| 73ms | 8.8 MiB | Python 2 | 67 Bytes | 2023-7-6 8:30:21 | ||
| 74ms | 8.8 MiB | Python 2 | 117 Bytes | 2023-12-9 16:28:07 | ||
| 76ms | 8.9 MiB | Python 2 | 117 Bytes | 2026-3-10 21:34:41 |
信息
- ID
- 14
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 518
- 已通过
- 254
- 上传者