统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
9ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2023-7-17 9:20:26 | ||
9ms | 6.4 MiB | C++14 | 316 Bytes | 2023-12-19 16:23:03 | ||
9ms | 6.3 MiB | C++14 | 151 Bytes | 2023-3-5 10:30:58 | ||
9ms | 6.3 MiB | C++14 | 153 Bytes | 2023-3-5 10:19:36 | ||
9ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2023-12-2 14:38:35 | ||
9ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2023-6-7 17:08:23 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 179 Bytes | 2024-2-1 21:45:26 | ||
9ms | 6.3 MiB | C++11 | 166 Bytes | 2023-1-31 22:18:40 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 198 Bytes | 2024-11-2 17:13:34 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++11 | 186 Bytes | 2023-8-27 11:22:00 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 2.1 KiB | 2024-8-3 15:38:10 | ||
9ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2023-2-8 17:20:30 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 239 Bytes | 2024-3-31 16:40:26 | ||
9ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2023-2-15 17:26:22 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 175 Bytes | 2023-8-22 16:00:42 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 221 Bytes | 2024-4-4 12:10:50 | ||
9ms | 6.4 MiB | C++98 | 147 Bytes | 2023-4-8 18:53:01 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 177 Bytes | 2024-11-2 16:41:08 | ||
10ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2023-3-4 19:52:59 | ||
10ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2023-2-8 17:33:36 | ||
10ms | 6.3 MiB | C++14 | 173 Bytes | 2023-3-5 10:46:46 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 279 Bytes | 2024-11-15 20:45:29 | ||
10ms | 6.4 MiB | C++14 | 146 Bytes | 2023-4-1 14:38:48 | ||
10ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2023-2-7 16:35:51 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 279 Bytes | 2024-7-12 20:26:05 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 900 Bytes | 2024-7-19 13:30:45 | ||
10ms | 6.4 MiB | C++14 | 221 Bytes | 2023-4-4 15:58:16 | ||
10ms | 6.4 MiB | C++14 | 156 Bytes | 2023-4-26 21:50:56 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 359 Bytes | 2024-8-15 16:26:39 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 393 Bytes | 2024-4-17 19:55:41 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 255 Bytes | 2024-11-24 18:08:59 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2024-4-30 21:08:56 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 303 Bytes | 2024-4-2 16:23:46 | ||
10ms | 6.4 MiB | C++14 | 133 Bytes | 2023-4-1 16:01:45 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 241 Bytes | 2024-4-18 20:46:14 | ||
10ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2023-12-9 20:21:07 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 272 Bytes | 2024-9-1 19:30:15 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 227 Bytes | 2024-4-1 19:46:37 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 208 Bytes | 2023-9-7 20:19:25 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 697 Bytes | 2024-9-10 19:09:53 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 179 Bytes | 2024-1-14 9:53:14 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 180 Bytes | 2024-3-26 19:41:26 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 256 Bytes | 2024-11-24 7:55:35 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 243 Bytes | 2024-4-4 15:05:25 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 248 Bytes | 2024-11-19 19:48:45 | ||
11ms | 6.5 MiB | C++14 | 138 Bytes | 2024-2-9 9:00:23 | ||
11ms | 6.5 MiB | C++14 | 133 Bytes | 2024-3-15 14:02:55 | ||
103ms | 9 MiB | Python 2 | 122 Bytes | 2023-7-7 14:21:12 |
信息
- ID
- 22
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 362
- 已通过
- 143
- 上传者