统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 107 Bytes | 2023-4-1 13:42:42 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 139 Bytes | 2024-2-25 20:19:09 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 130 Bytes | 2024-2-27 21:45:10 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2023-2-22 10:56:43 | ||
6ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2023-1-31 18:43:35 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2023-2-7 16:30:00 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++98 | 118 Bytes | 2023-4-12 10:05:41 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 139 Bytes | 2023-8-21 16:22:57 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2023-2-6 8:26:17 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14 | 118 Bytes | 2023-3-13 19:05:18 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 130 Bytes | 2024-2-25 11:00:23 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 100 Bytes | 2024-8-15 19:59:27 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 232 Bytes | 2023-6-29 8:14:46 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 99 Bytes | 2023-2-23 20:53:53 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2023-3-2 19:07:51 | ||
6ms | 6.6 MiB | C++14 | 138 Bytes | 2024-7-2 18:39:25 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2023-2-16 10:45:34 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 117 Bytes | 2024-2-25 12:04:04 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2023-4-14 9:29:28 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14 | 172 Bytes | 2023-2-28 16:42:45 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 130 Bytes | 2024-2-27 21:47:12 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++11 | 116 Bytes | 2023-2-26 10:59:38 | ||
6ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2023-2-15 11:33:05 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2023-2-8 17:00:22 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 106 Bytes | 2024-8-22 20:29:45 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 98 Bytes | 2024-3-27 19:10:33 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++98 | 114 Bytes | 2023-4-5 16:03:05 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2023-2-16 9:03:28 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 110 Bytes | 2023-12-10 21:47:04 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 155 Bytes | 2024-9-11 21:06:57 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 130 Bytes | 2024-2-25 18:57:34 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2023-2-7 16:25:52 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 124 Bytes | 2023-3-11 16:10:58 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2023-2-7 10:58:50 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 142 Bytes | 2024-4-27 21:13:32 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 116 Bytes | 2024-5-27 19:27:33 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14 | 112 Bytes | 2023-3-3 20:39:38 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2023-2-26 10:57:26 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 120 Bytes | 2023-3-27 20:48:15 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-3-19 17:16:12 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14 | 100 Bytes | 2023-3-1 19:22:39 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 131 Bytes | 2023-8-21 16:36:01 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 121 Bytes | 2024-3-3 20:47:56 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2023-2-7 16:41:11 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2023-2-26 11:00:23 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 131 Bytes | 2024-8-19 20:09:14 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 142 Bytes | 2024-9-11 20:16:17 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2023-2-8 8:44:27 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 129 Bytes | 2024-9-10 18:28:10 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 127 Bytes | 2024-4-7 21:07:40 |
信息
- ID
- 3
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 343
- 已通过
- 256
- 上传者