统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31ms | 6.3 MiB | C++14 | 410 Bytes | 2025-11-1 17:09:36 | ||
| 31ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2023-3-17 19:28:49 | ||
| 31ms | 6.4 MiB | C++11 | 521 Bytes | 2023-8-3 18:09:39 | ||
| 31ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 1002 Bytes | 2023-4-30 19:44:21 | ||
| 31ms | 6.5 MiB | C++14 | 656 Bytes | 2024-5-30 15:53:15 | ||
| 31ms | 6.4 MiB | C++14 | 521 Bytes | 2023-4-5 11:25:32 | ||
| 31ms | 6.4 MiB | C++14 | 572 Bytes | 2023-3-27 21:09:30 | ||
| 32ms | 6.5 MiB | C++14 | 446 Bytes | 2024-11-18 21:42:07 | ||
| 32ms | 6.4 MiB | C++11 | 426 Bytes | 2023-8-19 9:55:51 | ||
| 32ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 413 Bytes | 2023-2-9 17:01:12 | ||
| 32ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 486 Bytes | 2023-4-12 7:19:25 | ||
| 32ms | 6.3 MiB | C++14 | 414 Bytes | 2025-11-1 17:14:02 | ||
| 32ms | 6.1 MiB | C++14 | 570 Bytes | 2025-4-1 18:47:56 | ||
| 33ms | 6.4 MiB | C++14 | 480 Bytes | 2023-4-11 20:33:04 | ||
| 33ms | 6.4 MiB | C++14 | 479 Bytes | 2023-4-24 20:03:38 | ||
| 34ms | 6.5 MiB | C++14 | 468 Bytes | 2023-12-11 21:00:23 | ||
| 35ms | 6.3 MiB | C++14 | 471 Bytes | 2025-4-19 13:27:15 | ||
| 37ms | 6.5 MiB | C++14 | 601 Bytes | 2024-7-20 8:50:52 | ||
| 359ms | 9 MiB | Python 3 | 567 Bytes | 2025-12-1 18:54:30 |
信息
- ID
- 337
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 127
- 已通过
- 65
- 上传者