统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2023-3-1 17:14:53 | ||
| 16ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2023-3-1 18:32:37 | ||
| 16ms | 6.3 MiB | C++14 | 179 Bytes | 2023-8-6 14:36:17 | ||
| 16ms | 6.3 MiB | C++14 | 167 Bytes | 2025-7-2 14:41:58 | ||
| 16ms | 6.4 MiB | C++14 | 145 Bytes | 2023-4-12 8:22:55 | ||
| 16ms | 6.3 MiB | C++14 | 185 Bytes | 2023-3-8 18:12:56 | ||
| 16ms | 6.4 MiB | C++11(O2) | 170 Bytes | 2023-5-4 21:57:58 | ||
| 17ms | 6.5 MiB | C++14 | 201 Bytes | 2024-10-26 21:09:58 | ||
| 17ms | 6.5 MiB | C++14 | 196 Bytes | 2023-9-19 21:14:49 | ||
| 166ms | 9.1 MiB | Python 3 | 103 Bytes | 2023-2-28 16:21:37 | ||
| 167ms | 9.1 MiB | Python 3 | 108 Bytes | 2025-11-27 15:04:16 | ||
| 169ms | 9.1 MiB | Python 3 | 97 Bytes | 2023-1-31 21:22:11 | ||
| 172ms | 9.2 MiB | Python 2 | 150 Bytes | 2023-7-8 20:56:47 |
信息
- ID
- 41
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 205
- 已通过
- 158
- 上传者