统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1339ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 510 Bytes | 2023-7-16 14:32:16 | ||
1416ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 476 Bytes | 2023-7-16 14:46:47 | ||
1430ms | 6.4 MiB | C++11(O2) | 485 Bytes | 2023-7-16 14:24:05 | ||
1430ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 574 Bytes | 2023-7-16 14:23:20 | ||
1441ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 476 Bytes | 2024-7-13 15:38:17 | ||
1444ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 470 Bytes | 2023-12-25 19:31:06 | ||
1535ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 474 Bytes | 2023-7-16 14:51:44 | ||
1543ms | 6.4 MiB | C++14 | 449 Bytes | 2023-7-16 14:18:53 | ||
1550ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 474 Bytes | 2023-7-16 14:30:45 | ||
1558ms | 6.5 MiB | C++14 | 560 Bytes | 2023-12-26 19:54:57 | ||
1574ms | 6.5 MiB | C++14 | 436 Bytes | 2023-7-16 14:39:29 | ||
1575ms | 6.5 MiB | C++14 | 454 Bytes | 2024-7-14 11:02:35 | ||
1575ms | 6.5 MiB | C++14 | 463 Bytes | 2024-7-13 16:23:47 | ||
1579ms | 6.5 MiB | C++14 | 560 Bytes | 2023-7-16 14:35:13 | ||
1585ms | 6.4 MiB | C++14 | 536 Bytes | 2023-7-16 14:16:30 | ||
1585ms | 6.5 MiB | C++14 | 570 Bytes | 2023-7-16 14:39:15 | ||
1591ms | 6.5 MiB | C++14 | 574 Bytes | 2023-7-16 14:41:02 | ||
1597ms | 6.5 MiB | C++14 | 536 Bytes | 2024-2-27 18:31:35 | ||
1598ms | 6.5 MiB | C++14 | 529 Bytes | 2024-7-14 20:50:34 | ||
1600ms | 6.4 MiB | C++14 | 477 Bytes | 2023-6-28 16:20:07 | ||
1603ms | 6.5 MiB | C++14 | 530 Bytes | 2023-7-16 14:41:01 | ||
1605ms | 6.4 MiB | C++14 | 536 Bytes | 2023-8-16 20:50:41 | ||
1612ms | 6.4 MiB | C++14 | 482 Bytes | 2023-12-25 19:41:49 | ||
1612ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 587 Bytes | 2023-2-23 19:50:56 | ||
1613ms | 6.5 MiB | C++14 | 472 Bytes | 2024-8-19 15:04:05 | ||
1680ms | 6.5 MiB | C++14 | 476 Bytes | 2023-7-16 14:57:35 | ||
1684ms | 7.5 MiB | C++14 | 657 Bytes | 2023-12-25 19:30:34 | ||
1727ms | 6.5 MiB | C++14 | 504 Bytes | 2023-7-16 14:49:23 | ||
1747ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 437 Bytes | 2023-2-22 19:21:11 | ||
1748ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 465 Bytes | 2023-2-22 19:26:34 | ||
1750ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 532 Bytes | 2023-2-22 19:26:13 | ||
1750ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 503 Bytes | 2023-2-22 19:12:49 | ||
1754ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 466 Bytes | 2024-7-14 16:22:38 | ||
1755ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 448 Bytes | 2024-7-15 15:02:15 | ||
1760ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 418 Bytes | 2023-2-22 19:16:30 | ||
1764ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 440 Bytes | 2023-2-22 19:37:32 | ||
1769ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 447 Bytes | 2023-7-16 14:27:28 | ||
1777ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 545 Bytes | 2023-2-22 19:34:50 | ||
1782ms | 19 MiB | C++14(O2) | 591 Bytes | 2023-2-23 8:38:57 | ||
1785ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 481 Bytes | 2023-2-22 19:32:18 | ||
1785ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 483 Bytes | 2023-2-22 19:36:59 | ||
1791ms | 6.4 MiB | C++14 | 474 Bytes | 2023-8-19 14:01:30 | ||
1795ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 681 Bytes | 2023-3-8 19:27:33 | ||
1806ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 449 Bytes | 2023-2-11 22:30:02 | ||
1811ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 448 Bytes | 2023-7-17 13:31:01 | ||
1814ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 596 Bytes | 2023-2-22 19:15:48 | ||
1819ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 633 Bytes | 2023-2-15 10:53:03 | ||
1826ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 432 Bytes | 2023-12-25 19:51:54 | ||
1832ms | 6.5 MiB | C++14 | 517 Bytes | 2023-12-26 21:54:11 | ||
1836ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 569 Bytes | 2023-2-22 19:13:55 |
信息
- ID
- 454
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 282
- 已通过
- 75
- 上传者