统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1843ms | 6.5 MiB | C++14 | 477 Bytes | 2024-7-13 15:39:08 | ||
1857ms | 6.5 MiB | C++14 | 461 Bytes | 2024-7-13 21:08:44 | ||
1871ms | 6.5 MiB | C++14 | 458 Bytes | 2024-7-15 15:02:39 | ||
1872ms | 6.4 MiB | C++14 | 437 Bytes | 2023-12-25 19:25:41 | ||
1874ms | 6.5 MiB | C++14 | 552 Bytes | 2024-7-19 19:53:59 | ||
1878ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 440 Bytes | 2023-2-22 19:14:27 | ||
1879ms | 6.5 MiB | C++14 | 529 Bytes | 2024-7-14 15:58:01 | ||
1881ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 539 Bytes | 2023-2-22 19:25:38 | ||
1889ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 498 Bytes | 2023-2-22 19:25:08 | ||
1893ms | 6.5 MiB | C++14 | 462 Bytes | 2024-4-27 15:29:24 | ||
1895ms | 6.5 MiB | C++14 | 428 Bytes | 2023-7-20 20:41:03 | ||
1895ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 425 Bytes | 2023-2-22 19:26:05 | ||
1896ms | 6.5 MiB | C++14 | 541 Bytes | 2024-7-14 17:05:41 | ||
1896ms | 6.4 MiB | C++14 | 446 Bytes | 2023-7-16 14:12:15 | ||
1899ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 528 Bytes | 2023-2-22 19:14:26 | ||
1900ms | 6.5 MiB | C++14 | 658 Bytes | 2024-7-15 13:15:52 | ||
1902ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 512 Bytes | 2023-2-22 19:19:37 | ||
1906ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 455 Bytes | 2023-2-22 19:26:28 | ||
1906ms | 6.5 MiB | C++11 | 554 Bytes | 2024-7-24 20:25:14 | ||
1915ms | 6.4 MiB | C++14 | 494 Bytes | 2023-8-15 22:36:27 | ||
1920ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 471 Bytes | 2023-2-22 19:13:29 | ||
1929ms | 6.5 MiB | C++14 | 469 Bytes | 2024-7-13 15:39:02 | ||
1937ms | 6.4 MiB | C++11 | 461 Bytes | 2023-12-25 19:44:07 | ||
1957ms | 6.3 MiB | C++14 | 500 Bytes | 2023-3-5 20:25:20 | ||
1967ms | 6.5 MiB | C++14 | 450 Bytes | 2024-7-13 15:49:39 | ||
1968ms | 6.5 MiB | C++14 | 508 Bytes | 2023-7-16 15:19:00 | ||
1968ms | 6.5 MiB | C++14 | 501 Bytes | 2024-7-13 15:50:54 | ||
1988ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 476 Bytes | 2024-7-13 15:49:31 | ||
1996ms | 6.5 MiB | C++14 | 464 Bytes | 2023-12-27 18:12:02 | ||
2001ms | 6.5 MiB | C++14 | 582 Bytes | 2024-2-23 20:07:57 | ||
2007ms | 6.5 MiB | C++14 | 559 Bytes | 2023-12-25 19:58:17 | ||
2014ms | 6.5 MiB | C++14 | 492 Bytes | 2024-2-23 20:06:17 | ||
2017ms | 6.4 MiB | C++14 | 498 Bytes | 2024-3-10 19:12:37 | ||
2020ms | 6.5 MiB | C++14 | 600 Bytes | 2024-7-17 21:53:12 | ||
2023ms | 6.5 MiB | C++14 | 582 Bytes | 2024-3-30 16:15:07 | ||
2072ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 471 Bytes | 2024-7-13 12:32:55 | ||
2089ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 532 Bytes | 2023-2-22 19:18:13 | ||
2125ms | 6.4 MiB | C++14 | 602 Bytes | 2023-12-22 21:44:20 | ||
2514ms | 34.3 MiB | C++14 | 484 Bytes | 2023-12-25 19:53:17 |
信息
- ID
- 454
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 282
- 已通过
- 75
- 上传者