统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 527 Bytes | 2024-7-14 16:58:38 | ||
| 73ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 494 Bytes | 2023-2-27 19:59:55 | ||
| 75ms | 6.4 MiB | C++98(O2) | 659 Bytes | 2023-8-16 21:25:22 | ||
| 103ms | 8.4 MiB | C++14(O2) | 628 Bytes | 2023-2-13 8:15:52 | ||
| 127ms | 6.4 MiB | C++14 | 576 Bytes | 2023-8-16 18:57:07 | ||
| 132ms | 6.4 MiB | C++14 | 518 Bytes | 2023-8-16 22:21:25 | ||
| 134ms | 6.5 MiB | C++14 | 532 Bytes | 2024-7-14 16:40:02 | ||
| 134ms | 6.4 MiB | C++14 | 518 Bytes | 2023-8-16 22:21:14 | ||
| 134ms | 6.5 MiB | C++14 | 538 Bytes | 2024-7-14 17:27:01 | ||
| 139ms | 6.3 MiB | C++14 | 479 Bytes | 2025-3-19 17:08:29 | ||
| 212ms | 8.2 MiB | C++14 | 636 Bytes | 2023-10-8 14:52:18 | ||
| 951ms | 26.5 MiB | C++14 | 462 Bytes | 2023-7-16 16:23:47 | ||
| 958ms | 26.5 MiB | C++14 | 582 Bytes | 2023-2-27 19:53:05 | ||
| 1154ms | 29.1 MiB | C++14 | 497 Bytes | 2024-7-14 16:51:13 | ||
| 1169ms | 80.1 MiB | C++14(O2) | 667 Bytes | 2023-2-27 19:48:21 |
信息
- ID
- 468
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 243
- 已通过
- 96
- 上传者