统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 6.3 MiB | C++14 | 123 Bytes | 2025-7-7 19:11:47 | ||
| 9ms | 6.5 MiB | C++14 | 184 Bytes | 2024-10-13 9:49:47 | ||
| 9ms | 6.5 MiB | C++14 | 144 Bytes | 2024-4-12 22:39:19 | ||
| 9ms | 6.1 MiB | C++14 | 134 Bytes | 2025-7-30 18:28:54 | ||
| 9ms | 6.5 MiB | C++14 | 132 Bytes | 2024-4-14 15:14:41 | ||
| 9ms | 6.5 MiB | C++14 | 139 Bytes | 2024-10-6 13:46:34 | ||
| 9ms | 6.5 MiB | C++14 | 171 Bytes | 2024-4-11 14:00:35 | ||
| 9ms | 6.2 MiB | C++14 | 128 Bytes | 2025-8-15 14:46:13 | ||
| 9ms | 6.1 MiB | C++14 | 138 Bytes | 2025-7-22 20:28:59 | ||
| 9ms | 6.2 MiB | C++14 | 124 Bytes | 2025-11-30 9:27:10 | ||
| 9ms | 6.3 MiB | C++14 | 134 Bytes | 2025-3-16 14:09:52 | ||
| 9ms | 6.5 MiB | C++14 | 144 Bytes | 2024-4-7 19:22:53 | ||
| 9ms | 6.1 MiB | C++14 | 135 Bytes | 2025-7-30 10:53:49 | ||
| 9ms | 6.5 MiB | C++11 | 117 Bytes | 2024-4-7 13:51:57 | ||
| 9ms | 6.3 MiB | C++14 | 117 Bytes | 2025-4-17 19:33:15 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 146 Bytes | 2024-11-9 15:38:34 | ||
| 10ms | 6.3 MiB | C++14 | 128 Bytes | 2025-4-20 18:08:38 | ||
| 10ms | 6.3 MiB | C++14 | 126 Bytes | 2025-4-18 20:18:50 | ||
| 10ms | 6.3 MiB | C++14 | 134 Bytes | 2025-11-1 15:02:15 | ||
| 10ms | 6.3 MiB | C++14 | 138 Bytes | 2026-6-3 18:37:25 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 133 Bytes | 2024-7-14 17:02:13 | ||
| 10ms | 6.4 MiB | C++14 | 121 Bytes | 2026-5-8 19:39:31 | ||
| 10ms | 6.4 MiB | C++14 | 127 Bytes | 2026-5-8 19:55:36 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 142 Bytes | 2024-7-14 21:24:28 | ||
| 10ms | 6.3 MiB | C++14 | 136 Bytes | 2025-10-26 10:13:20 | ||
| 10ms | 6.1 MiB | C++14 | 139 Bytes | 2025-7-30 11:38:09 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 147 Bytes | 2024-4-13 9:00:37 | ||
| 10ms | 6.4 MiB | C++14 | 137 Bytes | 2025-10-25 14:56:37 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 118 Bytes | 2024-5-13 18:33:42 | ||
| 10ms | 6.3 MiB | C++14 | 132 Bytes | 2025-4-15 20:15:09 | ||
| 10ms | 6.3 MiB | C++14 | 123 Bytes | 2026-5-24 13:09:55 | ||
| 10ms | 6.1 MiB | C++14 | 133 Bytes | 2025-3-30 9:17:05 | ||
| 10ms | 6.4 MiB | C++14 | 129 Bytes | 2026-5-8 20:15:11 | ||
| 11ms | 6.2 MiB | C++14 | 146 Bytes | 2025-4-12 17:01:04 | ||
| 11ms | 6.5 MiB | C++14 | 167 Bytes | 2024-11-16 12:44:15 | ||
| 11ms | 6.2 MiB | C++14 | 130 Bytes | 2025-8-16 13:55:00 |
信息
- ID
- 878
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 102
- 已通过
- 86
- 上传者