统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
8ms | 6.5 MiB | C++14 | 367 Bytes | 2024-8-7 16:51:21 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 328 Bytes | 2024-8-7 16:54:55 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 333 Bytes | 2024-8-4 21:02:10 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 319 Bytes | 2024-8-4 20:39:46 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 389 Bytes | 2024-8-7 16:53:48 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 346 Bytes | 2024-11-24 13:56:42 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 346 Bytes | 2024-8-1 22:16:14 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 389 Bytes | 2024-8-4 19:30:49 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 340 Bytes | 2024-8-4 20:06:26 | ||
9ms | 6.2 MiB | C++14 | 317 Bytes | 2025-4-12 16:21:14 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 316 Bytes | 2024-8-4 16:19:48 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 379 Bytes | 2024-8-8 15:07:39 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 363 Bytes | 2024-11-24 14:13:27 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 372 Bytes | 2024-8-15 9:18:11 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 346 Bytes | 2024-9-5 19:49:13 | ||
9ms | 6.2 MiB | C++14 | 325 Bytes | 2025-4-12 16:16:29 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 316 Bytes | 2024-8-4 16:32:11 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 345 Bytes | 2024-8-7 17:09:03 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 373 Bytes | 2024-11-24 14:20:20 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 440 Bytes | 2024-10-9 20:51:31 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 369 Bytes | 2024-8-7 16:51:31 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 314 Bytes | 2024-11-24 14:14:00 | ||
9ms | 6.3 MiB | C++14 | 601 Bytes | 2025-4-19 10:34:01 | ||
9ms | 6.2 MiB | C++14 | 336 Bytes | 2025-4-12 16:18:29 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 486 Bytes | 2024-10-9 21:23:00 | ||
10ms | 6.2 MiB | C++14 | 392 Bytes | 2025-4-12 16:00:51 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 311 Bytes | 2024-8-15 14:54:32 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 330 Bytes | 2024-8-7 17:02:30 | ||
10ms | 6.2 MiB | C++14 | 308 Bytes | 2025-4-12 16:23:02 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 401 Bytes | 2024-11-24 13:42:05 | ||
11ms | 6.5 MiB | C++14 | 346 Bytes | 2024-8-7 15:35:28 | ||
12ms | 6.5 MiB | C++14 | 429 Bytes | 2024-11-10 15:07:51 |
- 1
信息
- ID
- 1099
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 54
- 已通过
- 29
- 上传者