统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2023-6-29 12:45:35 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 227 Bytes | 2023-5-29 20:54:42 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 215 Bytes | 2024-9-16 10:05:15 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 203 Bytes | 2023-10-6 12:45:12 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 124 Bytes | 2023-10-15 20:41:58 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 242 Bytes | 2024-5-4 19:53:32 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 227 Bytes | 2023-4-8 13:03:04 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 344 Bytes | 2023-10-17 19:16:52 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2023-12-6 18:59:41 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 200 Bytes | 2023-6-26 22:01:28 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2023-6-26 16:53:12 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 238 Bytes | 2024-10-4 13:26:53 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 259 Bytes | 2023-10-5 19:54:19 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 233 Bytes | 2023-5-22 20:50:34 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 224 Bytes | 2023-10-15 13:14:09 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 239 Bytes | 2024-9-28 15:38:31 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 115 Bytes | 2023-10-17 21:30:23 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 216 Bytes | 2023-10-5 14:05:25 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 297 Bytes | 2023-8-17 22:03:02 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++14 | 217 Bytes | 2023-3-22 21:42:20 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 320 Bytes | 2024-9-11 21:16:45 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 200 Bytes | 2023-10-5 18:49:19 | ||
3ms | 6.2 MiB | C++14 | 105 Bytes | 2023-7-19 17:08:37 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++14 | 221 Bytes | 2023-8-3 17:33:32 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 200 Bytes | 2023-9-24 16:32:25 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 411 Bytes | 2024-7-13 9:15:19 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 352 Bytes | 2023-10-6 15:58:13 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 156 Bytes | 2024-2-20 18:27:16 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 229 Bytes | 2023-10-5 20:29:49 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 208 Bytes | 2023-11-4 15:54:15 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 106 Bytes | 2023-10-13 20:56:16 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 352 Bytes | 2023-10-5 21:51:37 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 243 Bytes | 2023-10-5 18:45:10 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++11 | 241 Bytes | 2023-4-24 19:36:03 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 241 Bytes | 2023-10-5 22:23:10 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 239 Bytes | 2023-4-16 17:29:35 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2023-8-3 14:53:45 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2023-12-1 13:27:34 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 200 Bytes | 2024-9-21 15:05:55 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 121 Bytes | 2023-12-15 19:38:24 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 201 Bytes | 2024-9-28 18:00:37 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 238 Bytes | 2023-9-22 20:38:09 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 288 Bytes | 2023-10-5 10:19:24 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++11 | 229 Bytes | 2023-9-25 21:35:35 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 219 Bytes | 2023-10-4 20:26:04 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 243 Bytes | 2023-9-24 16:33:49 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 288 Bytes | 2023-4-12 19:58:40 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 240 Bytes | 2024-3-14 19:34:25 | ||
3ms | 6 MiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2023-2-3 16:27:07 | ||
3ms | 6.2 MiB | C++98 | 136 Bytes | 2023-2-4 14:54:30 |
信息
- ID
- 112
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 111
- 已通过
- 70
- 上传者