분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 284 Bytes | 2024-12-8 16:40:47 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14 | 360 Bytes | 2024-12-18 8:46:14 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 296 Bytes | 2024-12-8 17:40:35 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 303 Bytes | 2024-12-8 17:01:22 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 305 Bytes | 2024-12-21 13:56:29 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14 | 343 Bytes | 2024-12-19 18:58:18 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14 | 288 Bytes | 2024-12-8 17:55:48 | ||
| 3ms | 6.6 MiB | C++14 | 311 Bytes | 2024-12-28 20:51:00 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14 | 294 Bytes | 2024-12-8 17:53:58 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14 | 276 Bytes | 2024-12-21 14:17:48 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14 | 314 Bytes | 2024-12-8 17:27:27 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14 | 294 Bytes | 2024-12-8 17:54:51 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14 | 297 Bytes | 2024-12-21 14:24:59 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14 | 293 Bytes | 2024-12-8 17:56:02 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14 | 279 Bytes | 2024-12-23 19:22:07 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14 | 287 Bytes | 2024-12-8 17:58:14 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14 | 291 Bytes | 2025-8-18 16:27:34 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14 | 317 Bytes | 2026-2-5 9:49:55 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14 | 287 Bytes | 2025-8-18 16:25:55 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14 | 324 Bytes | 2025-4-25 19:57:46 | ||
| 3ms | 6.1 MiB | C++14 | 301 Bytes | 2025-8-1 14:21:11 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14 | 293 Bytes | 2025-8-18 16:25:58 | ||
| 3ms | 6.1 MiB | C++14 | 287 Bytes | 2025-8-1 14:20:26 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14 | 272 Bytes | 2026-4-11 15:41:35 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14 | 292 Bytes | 2025-6-1 11:59:25 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14 | 292 Bytes | 2025-8-1 13:14:34 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14 | 291 Bytes | 2025-4-10 0:20:25 | ||
| 3ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2025-3-19 16:08:20 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14 | 281 Bytes | 2025-4-18 20:41:49 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14 | 318 Bytes | 2024-12-15 12:55:43 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14 | 299 Bytes | 2025-8-1 13:32:42 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14 | 273 Bytes | 2024-12-21 14:18:36 |
- 1
정보
- ID
- 1261
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 2
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 53
- 맞았습니다.
- 32
- 아이디