분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 321 Bytes | 2025-1-4 13:36:35 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14 | 360 Bytes | 2024-12-11 19:39:48 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14 | 336 Bytes | 2025-1-5 18:06:13 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 385 Bytes | 2025-1-3 19:24:02 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 364 Bytes | 2024-12-18 12:33:35 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14 | 299 Bytes | 2026-2-7 13:33:46 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 329 Bytes | 2025-1-5 17:15:50 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14 | 326 Bytes | 2025-1-5 17:20:28 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14 | 371 Bytes | 2025-1-20 17:09:54 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14 | 298 Bytes | 2025-1-4 13:44:24 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14 | 337 Bytes | 2025-1-5 17:02:47 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14 | 375 Bytes | 2024-12-9 18:46:37 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14 | 381 Bytes | 2025-1-20 17:07:15 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 377 Bytes | 2025-1-5 16:01:42 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14 | 326 Bytes | 2025-8-4 14:32:22 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14 | 323 Bytes | 2025-1-4 13:38:22 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14 | 344 Bytes | 2025-8-19 17:11:19 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14 | 363 Bytes | 2025-1-19 15:50:13 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14 | 358 Bytes | 2025-8-4 14:43:21 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 334 Bytes | 2025-1-18 10:17:23 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14 | 332 Bytes | 2025-8-19 17:12:39 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14 | 409 Bytes | 2026-4-11 15:52:53 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14 | 326 Bytes | 2025-8-4 14:38:05 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 332 Bytes | 2024-12-10 17:15:08 | ||
| 4ms | 6.2 MiB | C++14 | 264 Bytes | 2025-8-4 14:27:14 |
- 1
정보
- ID
- 1267
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 2
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 34
- 맞았습니다.
- 25
- 아이디