统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 6.5 MiB | C++14 | 159 Bytes | 2024-8-26 10:34:52 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 182 Bytes | 2023-12-6 17:39:43 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 251 Bytes | 2024-2-6 14:07:26 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++98 | 142 Bytes | 2023-2-8 8:40:37 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 174 Bytes | 2024-8-23 18:36:46 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++98 | 153 Bytes | 2023-1-31 21:27:29 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++98 | 234 Bytes | 2023-2-3 9:05:45 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++98 | 139 Bytes | 2023-2-3 16:29:50 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 153 Bytes | 2023-2-3 15:28:41 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 178 Bytes | 2023-5-21 10:41:36 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2023-2-8 17:23:25 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 161 Bytes | 2023-11-27 20:59:41 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2023-1-31 19:11:50 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2023-2-8 17:10:25 | ||
6ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2023-1-31 18:40:38 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 188 Bytes | 2023-8-22 15:36:29 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 156 Bytes | 2023-2-12 12:23:19 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2023-3-8 18:49:09 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2023-2-8 8:58:32 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++11 | 177 Bytes | 2023-2-27 20:00:33 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14 | 209 Bytes | 2023-3-1 20:26:36 | ||
6ms | 6.1 MiB | C++ | 209 Bytes | 2023-2-2 14:24:48 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 152 Bytes | 2024-9-5 18:46:33 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++11(O2) | 148 Bytes | 2023-3-29 17:18:12 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2023-2-21 19:49:44 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14 | 207 Bytes | 2023-3-5 9:59:36 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++98 | 150 Bytes | 2023-2-7 20:49:20 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 162 Bytes | 2023-5-30 19:02:34 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 163 Bytes | 2023-5-21 10:52:14 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++98 | 186 Bytes | 2023-4-1 14:21:10 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 161 Bytes | 2023-5-20 13:23:07 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 233 Bytes | 2023-5-27 23:18:48 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 263 Bytes | 2023-6-19 18:07:03 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2023-2-8 17:23:06 | ||
6ms | 6.1 MiB | C++ | 231 Bytes | 2023-2-2 12:49:33 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14 | 242 Bytes | 2023-3-5 9:59:26 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 151 Bytes | 2023-4-1 15:49:25 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 168 Bytes | 2023-8-22 19:51:27 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 276 Bytes | 2023-7-17 13:55:25 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++ | 180 Bytes | 2023-1-31 18:57:25 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 149 Bytes | 2023-7-19 17:25:54 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 168 Bytes | 2024-8-15 21:31:38 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2023-6-10 14:41:26 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++ | 152 Bytes | 2023-1-31 22:27:06 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 158 Bytes | 2024-3-19 14:10:03 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2023-2-18 19:17:45 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14 | 192 Bytes | 2023-2-28 17:47:24 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 164 Bytes | 2023-3-28 21:07:00 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 209 Bytes | 2024-1-1 16:09:22 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 153 Bytes | 2023-12-27 19:33:02 |
信息
- ID
- 15
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 206
- 已通过
- 161
- 上传者