분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 6.2 MiB | C++14 | 99 Bytes | 2026-3-20 20:05:22 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14 | 157 Bytes | 2026-3-20 20:29:44 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14 | 89 Bytes | 2026-3-21 15:48:31 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14 | 398 Bytes | 2026-3-21 13:13:52 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14 | 95 Bytes | 2026-3-20 22:41:40 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2026-3-20 20:06:10 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 365 Bytes | 2026-3-20 23:36:31 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14 | 90 Bytes | 2026-3-21 11:27:19 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 496 Bytes | 2026-3-20 20:10:41 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14 | 737 Bytes | 2026-3-20 20:23:45 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2026-3-21 11:54:40 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++98 | 79 Bytes | 2026-3-20 20:39:08 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14 | 1.1 KiB | 2026-3-21 18:58:07 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14 | 252 Bytes | 2026-3-20 20:01:06 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14 | 79 Bytes | 2026-3-20 21:11:40 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2026-3-21 8:42:41 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14 | 101 Bytes | 2026-3-20 22:58:12 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14 | 88 Bytes | 2026-3-25 16:13:04 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14 | 179 Bytes | 2026-3-22 22:20:28 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 75 Bytes | 2026-3-20 21:19:29 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 2.9 KiB | 2026-3-22 10:48:57 | ||
| 4ms | 6.2 MiB | C++14 | 127 Bytes | 2026-3-20 22:30:34 | ||
| 4ms | 6.2 MiB | C++14 | 81 Bytes | 2026-3-20 20:02:26 | ||
| 13ms | 11.3 MiB | C++14 | 3.8 KiB | 2026-3-20 20:00:51 | ||
| 26ms | 8.9 MiB | Python 3 | 12 Bytes | 2026-3-20 21:21:43 | ||
| 26ms | 8.8 MiB | Python 2 | 12 Bytes | 2026-3-25 20:00:39 | ||
| 26ms | 8.9 MiB | Python 3 | 12 Bytes | 2026-3-20 20:37:42 | ||
| 26ms | 8.9 MiB | Python 3 | 12 Bytes | 2026-3-20 23:41:28 | ||
| 27ms | 8.9 MiB | Python 2 | 12 Bytes | 2026-3-20 23:56:08 | ||
| 27ms | 8.9 MiB | Python 3 | 12 Bytes | 2026-3-21 14:51:00 | ||
| 28ms | 8.9 MiB | Python 2 | 12 Bytes | 2026-3-25 17:06:20 | ||
| 32ms | 8.9 MiB | Python 2 | 14 Bytes | 2026-3-20 20:02:17 |
- 1
정보
- ID
- 1568
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 8
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 167
- 맞았습니다.
- 32
- 아이디