분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35ms | 6.2 MiB | C++14 | 312 Bytes | 2026-3-20 20:13:57 | ||
| 36ms | 6.2 MiB | C++14 | 238 Bytes | 2026-3-20 20:34:43 | ||
| 36ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 561 Bytes | 2026-3-20 21:02:05 | ||
| 37ms | 6.5 MiB | C++14 | 176 Bytes | 2026-3-20 21:04:24 | ||
| 38ms | 6.5 MiB | C++14 | 189 Bytes | 2026-3-20 23:34:13 | ||
| 39ms | 6.2 MiB | C++14 | 616 Bytes | 2026-3-20 20:47:45 | ||
| 40ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 942 Bytes | 2026-3-21 0:44:56 | ||
| 45ms | 6.3 MiB | C++14 | 244 Bytes | 2026-3-21 14:45:35 | ||
| 45ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 599 Bytes | 2026-3-21 15:50:08 | ||
| 206ms | 11.3 MiB | C++14 | 3.9 KiB | 2026-3-20 20:44:35 | ||
| 489ms | 9.1 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-3-20 20:36:54 |
- 1
정보
- ID
- 1572
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 9
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 125
- 맞았습니다.
- 11
- 아이디