분석
정보
- ID
- 1580
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 9
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 105
- 맞았습니다.
- 5
- 아이디
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3ms | 6.3 MiB | C++14 | 476 Bytes | 2026-3-21 0:16:17 | |
|
|
3ms | 6.3 MiB | C++14 | 104 Bytes | 2026-3-21 14:04:02 | |
|
|
3ms | 6.3 MiB | C++14 | 89 Bytes | 2026-3-21 13:41:54 | |
|
|
3ms | 6.3 MiB | C++14 | 161 Bytes | 2026-3-21 0:48:36 | |
|
|
34ms | 8.9 MiB | Python 2 | 18 Bytes | 2026-3-20 22:26:15 |
CZOJ 계정으로 가입하면 CZOJ로 제공되는 모든 OJ를 이용하고 참여하실 수 있습니다.