분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29ms | 6.3 MiB | C++14 | 288 Bytes | 2026-4-12 16:57:30 | ||
| 30ms | 6.3 MiB | C++14 | 327 Bytes | 2026-4-12 16:00:53 | ||
| 30ms | 6.3 MiB | C++14 | 404 Bytes | 2026-5-30 14:23:08 | ||
| 31ms | 6.3 MiB | C++14 | 454 Bytes | 2026-4-16 9:54:38 | ||
| 31ms | 6.3 MiB | C++14 | 344 Bytes | 2026-4-12 16:54:39 | ||
| 31ms | 6.3 MiB | C++14 | 403 Bytes | 2026-5-30 14:20:01 | ||
| 31ms | 6.3 MiB | C++14 | 369 Bytes | 2026-4-7 21:04:47 | ||
| 33ms | 6.3 MiB | C++14 | 376 Bytes | 2026-5-30 14:21:43 | ||
| 33ms | 6.3 MiB | C++14 | 369 Bytes | 2026-5-30 14:21:20 | ||
| 729ms | 6.3 MiB | C++14 | 332 Bytes | 2026-5-30 14:21:20 |
- 1
정보
- ID
- 1584
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 7
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 14
- 맞았습니다.
- 10
- 아이디