統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 6.4 MiB | C++14 | 561 Bytes | 2023-12-15 19:17:51 | ||
| 6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 469 Bytes | 2023-2-8 17:31:02 | ||
| 6ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2023-4-13 8:34:30 | ||
| 6ms | 6.4 MiB | C++14 | 535 Bytes | 2025-2-16 9:47:14 | ||
| 6ms | 6.4 MiB | C++14 | 994 Bytes | 2023-3-18 8:37:26 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 692 Bytes | 2023-2-22 17:09:40 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 726 Bytes | 2023-2-26 17:25:52 | ||
| 6ms | 6.4 MiB | C++14 | 535 Bytes | 2025-2-19 19:19:24 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 675 Bytes | 2024-10-27 9:55:12 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 462 Bytes | 2024-9-24 20:07:49 | ||
| 6ms | 6.4 MiB | C++14 | 679 Bytes | 2024-10-10 21:19:06 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14 | 810 Bytes | 2023-3-4 14:52:38 | ||
| 6ms | 6.4 MiB | C++14 | 557 Bytes | 2025-9-19 9:55:18 | ||
| 6ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 996 Bytes | 2023-4-11 11:17:04 | ||
| 6ms | 6.4 MiB | C++11(O2) | 697 Bytes | 2025-5-4 10:50:38 | ||
| 7ms | 6.5 MiB | C++14 | 480 Bytes | 2023-9-29 14:18:25 | ||
| 7ms | 6.4 MiB | C++14 | 665 Bytes | 2025-5-4 16:05:09 | ||
| 7ms | 6 MiB | C++14(O2) | 642 Bytes | 2023-2-3 13:30:50 | ||
| 7ms | 6.3 MiB | C++14 | 531 Bytes | 2025-10-8 15:51:20 | ||
| 7ms | 6.3 MiB | C++14 | 543 Bytes | 2025-10-8 15:48:44 | ||
| 8ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 535 Bytes | 2023-12-11 19:24:08 | ||
| 73ms | 9.3 MiB | Python 3 | 619 Bytes | 2025-12-1 15:03:30 |
- 1
資訊
- ID
- 201
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 2
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 41
- 已通過
- 22
- 上傳者