분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 6.3 MiB | C++14 | 377 Bytes | 2025-8-27 14:30:48 | ||
| 15ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2023-2-11 11:36:01 | ||
| 15ms | 6.4 MiB | C++14 | 358 Bytes | 2023-4-8 14:21:05 | ||
| 15ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 567 Bytes | 2023-2-23 19:25:30 | ||
| 15ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2024-3-23 15:28:17 | ||
| 15ms | 6.1 MiB | C++14 | 484 Bytes | 2025-5-6 18:46:19 | ||
| 16ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 504 Bytes | 2023-2-13 19:59:50 | ||
| 16ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 361 Bytes | 2024-5-6 19:49:01 | ||
| 16ms | 6.4 MiB | C++14 | 326 Bytes | 2023-3-11 15:04:37 | ||
| 16ms | 6.5 MiB | C++14 | 413 Bytes | 2024-5-6 19:48:03 | ||
| 16ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 489 Bytes | 2023-2-13 7:57:42 | ||
| 16ms | 6.5 MiB | C++14 | 355 Bytes | 2023-8-21 18:59:34 | ||
| 16ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 409 Bytes | 2023-2-27 9:04:27 | ||
| 16ms | 6.5 MiB | C++14 | 337 Bytes | 2024-5-6 19:44:31 | ||
| 16ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2023-8-28 19:18:28 | ||
| 16ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 312 Bytes | 2024-3-23 15:11:08 | ||
| 16ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 363 Bytes | 2023-3-9 8:14:04 | ||
| 16ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 404 Bytes | 2023-2-12 21:04:17 | ||
| 16ms | 6.3 MiB | C++11(O2) | 455 Bytes | 2025-8-24 11:36:53 | ||
| 16ms | 6.5 MiB | C++14 | 414 Bytes | 2024-3-23 15:26:05 | ||
| 16ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2024-3-23 15:49:24 | ||
| 16ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 406 Bytes | 2023-2-23 8:33:49 | ||
| 16ms | 6.5 MiB | C++14 | 215 Bytes | 2024-5-6 19:58:16 | ||
| 17ms | 6.4 MiB | C++11(O2) | 360 Bytes | 2023-4-30 17:33:02 | ||
| 17ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2023-8-22 17:50:37 | ||
| 17ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 347 Bytes | 2025-8-21 15:39:28 | ||
| 17ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 374 Bytes | 2024-5-6 19:47:06 | ||
| 17ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 454 Bytes | 2023-2-9 17:12:17 | ||
| 17ms | 6.5 MiB | C++14 | 350 Bytes | 2023-8-19 14:29:50 | ||
| 17ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2023-8-23 17:46:10 | ||
| 17ms | 6.4 MiB | C++14 | 272 Bytes | 2023-3-24 8:55:21 | ||
| 17ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 377 Bytes | 2023-12-30 15:38:20 | ||
| 17ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 346 Bytes | 2024-9-23 19:36:09 | ||
| 17ms | 6.4 MiB | C++14 | 326 Bytes | 2023-3-11 20:55:47 | ||
| 17ms | 6.5 MiB | C++14 | 350 Bytes | 2023-8-22 18:48:18 | ||
| 17ms | 6.4 MiB | C++14 | 350 Bytes | 2023-3-11 14:42:11 | ||
| 17ms | 6.4 MiB | C++14 | 369 Bytes | 2025-4-30 16:34:33 | ||
| 17ms | 6.1 MiB | C++14 | 483 Bytes | 2025-5-6 18:36:55 | ||
| 17ms | 6.5 MiB | C++14 | 305 Bytes | 2024-5-3 14:29:25 | ||
| 17ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2024-5-6 19:53:10 | ||
| 17ms | 6.3 MiB | C++14 | 353 Bytes | 2025-8-23 16:11:20 | ||
| 17ms | 6.5 MiB | C++14 | 322 Bytes | 2024-5-7 16:40:43 | ||
| 17ms | 6.5 MiB | C++14 | 350 Bytes | 2023-11-27 20:11:47 | ||
| 17ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 452 Bytes | 2023-3-6 9:05:49 | ||
| 17ms | 6.5 MiB | C++14 | 341 Bytes | 2024-5-6 19:54:03 | ||
| 17ms | 6.5 MiB | C++14 | 415 Bytes | 2023-8-23 20:03:24 | ||
| 17ms | 6.4 MiB | C++14 | 467 Bytes | 2026-5-4 14:54:35 | ||
| 17ms | 6.5 MiB | C++14 | 224 Bytes | 2024-5-6 19:57:31 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 330 Bytes | 2023-10-28 18:32:45 | ||
| 18ms | 6.2 MiB | C++14 | 345 Bytes | 2025-8-15 16:52:20 |
정보
- ID
- 366
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 128MiB
- 난이도
- 2
- 태그
- 제출 기록
- 177
- 맞았습니다.
- 84
- 아이디