統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28ms | 6.4 MiB | C++14 | 317 Bytes | 2023-12-16 10:29:13 | ||
| 28ms | 6.1 MiB | C++14 | 384 Bytes | 2025-7-23 21:57:01 | ||
| 28ms | 6.5 MiB | C++14 | 351 Bytes | 2024-2-6 16:24:45 | ||
| 28ms | 6.5 MiB | C++14 | 377 Bytes | 2024-5-31 21:16:03 | ||
| 28ms | 6.5 MiB | C++14 | 349 Bytes | 2024-7-31 15:50:28 | ||
| 28ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2023-3-13 8:06:36 | ||
| 29ms | 6.4 MiB | C++14 | 313 Bytes | 2023-5-7 19:35:29 | ||
| 29ms | 6.5 MiB | C++14 | 316 Bytes | 2024-2-8 18:54:40 | ||
| 29ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2023-12-24 20:08:03 | ||
| 29ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2023-2-11 12:02:53 | ||
| 29ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2024-5-7 19:41:26 | ||
| 30ms | 6.5 MiB | C++14 | 244 Bytes | 2024-8-6 15:03:20 | ||
| 30ms | 6.1 MiB | C++14 | 297 Bytes | 2025-3-30 10:44:06 | ||
| 30ms | 6.5 MiB | C++14 | 800 Bytes | 2024-3-21 16:22:21 | ||
| 30ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2023-3-14 8:57:58 | ||
| 31ms | 6.3 MiB | C++14 | 842 Bytes | 2025-11-19 15:56:03 | ||
| 32ms | 6.4 MiB | C++14 | 309 Bytes | 2023-4-8 18:21:40 |
- 1
資訊
- ID
- 413
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 64MiB
- 難度
- 2
- 标签
- 遞交數
- 50
- 已通過
- 16
- 上傳者