분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ms | 6.4 MiB | C++14 | 242 Bytes | 2024-1-11 20:41:23 | ||
| 16ms | 6.4 MiB | C++14 | 941 Bytes | 2024-2-26 17:29:27 | ||
| 16ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 517 Bytes | 2023-5-8 21:34:38 | ||
| 17ms | 6.4 MiB | C++14 | 292 Bytes | 2024-3-3 21:18:41 | ||
| 17ms | 6.4 MiB | C++14 | 242 Bytes | 2024-3-13 19:40:28 | ||
| 18ms | 6.1 MiB | C++14 | 288 Bytes | 2025-3-17 21:19:05 | ||
| 18ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 438 Bytes | 2025-2-13 19:43:21 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++14 | 242 Bytes | 2023-12-30 18:23:12 | ||
| 18ms | 6.2 MiB | C++14 | 837 Bytes | 2025-11-26 13:54:41 | ||
| 18ms | 6.1 MiB | C++14 | 941 Bytes | 2023-3-17 20:43:10 | ||
| 18ms | 6.3 MiB | C++14 | 595 Bytes | 2025-9-5 10:51:27 | ||
| 18ms | 6.2 MiB | C++14 | 242 Bytes | 2024-3-15 21:30:05 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++14 | 280 Bytes | 2023-4-27 21:32:22 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2023-10-1 10:07:26 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++14 | 249 Bytes | 2023-5-28 18:59:36 | ||
| 18ms | 6.8 MiB | C++14 | 453 Bytes | 2024-5-15 22:08:20 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 270 Bytes | 2024-4-1 10:47:53 | ||
| 19ms | 6.4 MiB | C++14 | 242 Bytes | 2024-3-7 19:34:24 | ||
| 19ms | 6.4 MiB | C++14 | 709 Bytes | 2024-3-29 10:41:10 | ||
| 19ms | 6.1 MiB | C++14 | 552 Bytes | 2023-5-19 20:58:00 | ||
| 19ms | 6.5 MiB | C++14 | 287 Bytes | 2024-4-14 22:23:16 | ||
| 19ms | 6.8 MiB | C++11(O2) | 897 Bytes | 2025-1-26 15:22:59 | ||
| 19ms | 6.4 MiB | C++14 | 717 Bytes | 2023-10-4 19:49:49 | ||
| 19ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 422 Bytes | 2023-2-17 20:41:55 | ||
| 19ms | 6.1 MiB | C++14 | 242 Bytes | 2025-3-23 7:16:39 | ||
| 19ms | 6.9 MiB | C++14 | 380 Bytes | 2024-12-19 21:12:32 | ||
| 19ms | 6.5 MiB | C++14 | 941 Bytes | 2024-3-30 16:14:36 | ||
| 19ms | 6.1 MiB | C++14 | 359 Bytes | 2023-2-27 17:27:35 | ||
| 19ms | 6.4 MiB | C++14 | 286 Bytes | 2024-4-8 18:38:38 | ||
| 19ms | 6.8 MiB | C++14 | 563 Bytes | 2024-5-17 20:47:14 | ||
| 20ms | 6.3 MiB | C++14 | 796 Bytes | 2024-3-29 20:31:52 | ||
| 20ms | 6.9 MiB | C++14 | 243 Bytes | 2024-5-17 20:21:41 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++14 | 406 Bytes | 2023-5-3 15:35:45 | ||
| 20ms | 6.6 MiB | C++14 | 256 Bytes | 2024-4-8 18:02:38 | ||
| 20ms | 6.6 MiB | C++11 | 302 Bytes | 2024-4-17 21:24:17 | ||
| 20ms | 6.9 MiB | C++14 | 295 Bytes | 2024-5-13 20:42:35 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14 | 587 Bytes | 2024-5-1 10:57:46 | ||
| 20ms | 6.6 MiB | C++14 | 650 Bytes | 2024-4-23 20:34:41 | ||
| 20ms | 6.9 MiB | C++14 | 843 Bytes | 2025-2-6 21:52:58 | ||
| 20ms | 6.9 MiB | C++14 | 242 Bytes | 2024-8-11 21:24:58 | ||
| 20ms | 6.9 MiB | C++14 | 229 Bytes | 2024-5-15 21:58:16 | ||
| 20ms | 6.5 MiB | C++14 | 270 Bytes | 2024-4-3 21:04:12 | ||
| 20ms | 6.9 MiB | C++14 | 242 Bytes | 2025-2-9 11:03:11 | ||
| 21ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2023-3-17 18:57:43 | ||
| 24ms | 6.8 MiB | C++14 | 395 Bytes | 2024-4-25 20:45:44 |
- 1
정보
- ID
- 450
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 1
- 태그
- 제출 기록
- 87
- 맞았습니다.
- 45
- 아이디