统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3898ms | 37.3 MiB | C++14(O2) | 779 Bytes | 2024-2-28 17:18:27 | ||
| 3903ms | 37.1 MiB | C++14(O2) | 880 Bytes | 2024-2-28 17:22:02 | ||
| 3906ms | 37.4 MiB | C++14(O2) | 757 Bytes | 2024-3-3 17:27:33 | ||
| 3907ms | 37.2 MiB | C++14(O2) | 783 Bytes | 2024-3-13 10:32:04 | ||
| 4081ms | 49.1 MiB | C++14(O2) | 796 Bytes | 2024-2-29 18:26:26 | ||
| 4113ms | 37.7 MiB | C++14(O2) | 691 Bytes | 2024-2-28 17:08:28 | ||
| 4130ms | 37.5 MiB | C++14(O2) | 691 Bytes | 2024-2-28 17:06:46 | ||
| 4142ms | 37.7 MiB | C++14(O2) | 691 Bytes | 2024-2-28 17:09:20 | ||
| 4228ms | 16.7 MiB | C++14 | 801 Bytes | 2023-7-17 15:57:51 | ||
| 4238ms | 16.8 MiB | C++14 | 805 Bytes | 2023-7-17 16:07:16 | ||
| 4272ms | 16.8 MiB | C++14 | 801 Bytes | 2024-5-12 13:30:28 | ||
| 4276ms | 16.9 MiB | C++14 | 801 Bytes | 2024-3-31 19:51:53 | ||
| 4405ms | 16.6 MiB | C++14 | 720 Bytes | 2024-3-4 19:26:03 | ||
| 4496ms | 57.4 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-3-12 19:08:36 | ||
| 4716ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 691 Bytes | 2024-2-29 18:33:34 | ||
| 4760ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 656 Bytes | 2023-3-15 10:24:07 | ||
| 4925ms | 10.6 MiB | C++14(O2) | 615 Bytes | 2024-3-4 19:00:58 | ||
| 5033ms | 18.9 MiB | C++14(O2) | 631 Bytes | 2024-7-16 20:18:01 | ||
| 5043ms | 18.9 MiB | C++14(O2) | 631 Bytes | 2024-7-16 20:18:16 | ||
| 5050ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 696 Bytes | 2023-3-6 19:21:04 | ||
| 5060ms | 56.7 MiB | C++14(O2) | 813 Bytes | 2025-3-23 9:30:58 | ||
| 5078ms | 16.6 MiB | C++14(O2) | 669 Bytes | 2024-7-22 20:38:37 | ||
| 5095ms | 16.6 MiB | C++14(O2) | 805 Bytes | 2023-3-7 10:21:24 | ||
| 5105ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 665 Bytes | 2023-7-17 16:12:45 | ||
| 5112ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 669 Bytes | 2024-7-22 20:38:23 | ||
| 5119ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 576 Bytes | 2023-3-6 19:36:45 | ||
| 5120ms | 16.6 MiB | C++11(O2) | 634 Bytes | 2024-3-4 19:54:03 | ||
| 5141ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 654 Bytes | 2023-3-6 19:40:33 | ||
| 5145ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 665 Bytes | 2023-7-17 16:12:57 | ||
| 5160ms | 16.6 MiB | C++14(O2) | 640 Bytes | 2023-2-23 20:00:27 | ||
| 5169ms | 16.6 MiB | C++14(O2) | 637 Bytes | 2023-3-6 19:27:21 | ||
| 5373ms | 16.5 MiB | C++11(O2) | 660 Bytes | 2024-8-19 12:32:15 | ||
| 5802ms | 10.1 MiB | C++14 | 652 Bytes | 2024-12-19 19:39:19 | ||
| 5819ms | 10.1 MiB | C++14 | 583 Bytes | 2024-4-22 22:36:50 | ||
| 5847ms | 10.1 MiB | C++14 | 791 Bytes | 2024-12-19 19:38:21 | ||
| 5953ms | 151.9 MiB | C++98(O2) | 1004 Bytes | 2024-12-19 19:49:35 | ||
| 6044ms | 15.8 MiB | C++14 | 613 Bytes | 2024-3-8 14:02:09 | ||
| 6057ms | 16.6 MiB | C++14 | 713 Bytes | 2024-7-16 9:10:38 | ||
| 6065ms | 16.5 MiB | C++14 | 764 Bytes | 2024-7-15 17:22:00 | ||
| 6090ms | 16.4 MiB | C++14 | 615 Bytes | 2024-7-16 17:15:31 | ||
| 6095ms | 30.8 MiB | C++14(O2) | 891 Bytes | 2024-3-4 19:19:39 | ||
| 6096ms | 16.6 MiB | C++14 | 697 Bytes | 2024-7-18 9:46:26 | ||
| 6119ms | 16.6 MiB | C++14 | 694 Bytes | 2024-3-4 19:47:49 | ||
| 6125ms | 16.6 MiB | C++14 | 591 Bytes | 2024-4-5 18:06:10 | ||
| 6127ms | 16.6 MiB | C++14 | 638 Bytes | 2024-12-19 19:13:30 | ||
| 6133ms | 16.5 MiB | C++14 | 716 Bytes | 2024-12-19 19:37:07 | ||
| 6153ms | 16.6 MiB | C++14 | 615 Bytes | 2024-7-16 17:21:00 | ||
| 6155ms | 16.5 MiB | C++14 | 656 Bytes | 2025-12-9 18:51:58 | ||
| 6161ms | 16.5 MiB | C++14 | 701 Bytes | 2024-12-19 19:19:04 | ||
| 6162ms | 16.5 MiB | C++14 | 702 Bytes | 2024-12-19 19:19:13 |
信息
- ID
- 473
- 时间
- 1500ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 918
- 已通过
- 100
- 上传者