ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
465 | P465 建立航线图 | 112 / 204 | 普及- | |
466 | P466 图的概念 | 94 / 156 | 普及- | |
467 | P467 图的遍历 | 86 / 134 | 普及- | |
471 | P471 奖金 | 81 / 314 | 普及- | |
472 | P472 病毒 | 14 / 221 | 普及/提高- | |
473 | P473 最小生成树 | 86 / 803 | 普及/提高- | |
474 | P474 Out of Hay | 68 / 140 | 普及/提高- | |
475 | P475 单源最短路 | 97 / 451 | 普及/提高- | |
476 | P476 口袋的天空 | 26 / 64 | 普及/提高- | |
477 | P477 营救 | 26 / 52 | 普及/提高- | |
479 | P479 邮递员送信 | 21 / 58 | 普及/提高- | |
480 | P480 多源最短路 | 82 / 180 | 普及- | |
481 | P481 产品检测 | 6 / 42 | 普及/提高- | |
485 | P485 强连通分量 | 72 / 375 | 普及/提高- | |
486 | P486 受欢迎的牛 | 34 / 147 | 普及+/提高 | |
487 | P487 割点 | 81 / 284 | 普及+/提高 | |
488 | P488 炸铁路(割边) | 60 / 122 | 普及+/提高 | |
697 | P697 关系网络 | 28 / 68 | 普及- | |
721 | P721 [CZOJ 一周一测 R2 D] 棋城要塞 | 4 / 39 | 普及+/提高 | |
740 | P740 [CZOJ 一周一测 R5 D] CR400BF-5033 | 11 / 38 | 普及/提高- | |
766 | P766 [CSP-J2023 D] 旅游巴士 | 5 / 12 | 普及+/提高 | |
770 | P770 [CSP-S2023 D] 种树 | 0 / 6 | 提高+/省选- | |
793 | P793 [CZOJ 一周一测 R7 E] 1÷2 | 4 / 115 | 提高+/省选- | |
794 | P794 [CZOJ 一周一测 R7 F] 1÷0 | 4 / 69 | 省选/NOI- | |
820 | P820 [WJOI2023 初中组 C] 助人为乐(happy) | 1 / 42 | 普及/提高- | |
821 | P821 [WJOI2023 初中组 D] 导航(navigation) | 0 / 43 | 普及+/提高 | |
822 | P822 秘密的牛奶运输 | 4 / 103 | 普及/提高- | |
1201 | P1081 希望有羽毛和翅膀 | 1 / 19 | 普及/提高- | |
1125 | P1125 [CZOJ 一周一测 R15 C] 出埃及记 | 4 / 50 | 普及/提高- |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。