ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
80 | P80 [CSP-J2022 C] 逻辑表达式 | 5 / 8 | 普及+/提高 | |
575 | P575 快速幂 | 48 / 212 | 普及- | |
576 | P576 大整数乘法 | 13 / 45 | 普及- | |
577 | P577 最短Hamilton路径 | 19 / 31 | 普及+/提高 | |
578 | P578 起床困难综合症 | 5 / 7 | 普及+/提高 | |
579 | P579 递归实现指数型枚举 | 13 / 21 | 普及- | |
580 | P580 递归实现组合型枚举 | 7 / 12 | 普及- | |
581 | P581 递归实现排列型枚举 | 6 / 24 | 普及- | |
644 | P644 吉夫特 | 4 / 6 | 省选/NOI- | |
716 | P716 [CZOJ 一周一测 R1 E] 绿茵战场 | 1 / 35 | 提高+/省选- | |
1207 | P1083 重病患者没有体积 | 1 / 1 | 普及- |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。