ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
408 | P408 [CZOI2015 G] 小 X 学游泳 | 20 / 32 | 普及/提高- | |
416 | P416 [CZOI2016 H] 小 X 学游泳 | 10 / 35 | 普及/提高- | |
459 | P459 [CZOI2022 F] 迷宫探险 | 3 / 29 | 普及/提高- | |
586 | P586 Round Trip | 2 / 21 | 普及/提高- | |
656 | P656 迷宫 | 24 / 87 | 普及- | |
657 | P657 迷宫 | 20 / 45 | 普及- | |
658 | P658 迷宫路径 | 38 / 101 | 普及- | |
659 | P659 走出迷宫 | 28 / 122 | 普及- | |
660 | P660 走迷宫 | 20 / 76 | 普及- | |
662 | P662 数池塘(四方向) | 26 / 36 | 普及- | |
663 | P663 数池塘(八方向) | 39 / 55 | 普及- | |
664 | P664 骑士巡游(普通) | 30 / 53 | 普及- | |
665 | P665 骑士巡游(障碍) | 19 / 25 | 普及- | |
666 | P666 骑士牛 | 12 / 25 | 普及- | |
667 | P667 跳房子 | 8 / 13 | 普及- | |
670 | P670 Pac-Takahashi | 4 / 11 | 提高+/省选- | |
680 | P680 全部排列问题 | 30 / 45 | 普及- | |
681 | P681 选数排列 | 29 / 61 | 普及- | |
682 | P682 全排列 | 34 / 52 | 普及- | |
683 | P683 n皇后问题 | 22 / 37 | 普及/提高- | |
684 | P684 填色问题 | 23 / 40 | 普及- | |
685 | P685 海宝排列 | 30 / 44 | 普及- | |
686 | P686 素数环 | 18 / 51 | 普及/提高- | |
687 | P687 谷仓的安保 | 17 / 26 | 普及/提高- | |
697 | P697 关系网络 | 28 / 68 | 普及- | |
698 | P698 奇怪的电梯 | 24 / 88 | 普及/提高- | |
702 | P702 家庭问题 | 5 / 11 | 普及/提高- | |
703 | P703 产生数 | 2 / 5 | 普及/提高- | |
704 | P704 分油问题 | 6 / 11 | 普及/提高- | |
705 | P705 八数码 | 15 / 35 | 普及/提高- | |
707 | P707 棋盘游戏 | 10 / 13 | 普及/提高- | |
714 | P714 [CZOJ 一周一测 R1 C] 恶灵群舞 | 9 / 142 | 普及/提高- | |
766 | P766 [CSP-J2023 D] 旅游巴士 | 5 / 12 | 普及+/提高 | |
780 | P780 算24点 | 15 / 22 | 普及/提高- | |
781 | P781 体积 | 11 / 18 | 普及- | |
782 | P782 最大黑区域 | 11 / 14 | 普及- | |
783 | P783 牛的数字游戏 | 10 / 15 | 普及/提高- | |
793 | P793 [CZOJ 一周一测 R7 E] 1÷2 | 4 / 115 | 提高+/省选- | |
794 | P794 [CZOJ 一周一测 R7 F] 1÷0 | 4 / 69 | 省选/NOI- | |
813 | P813 cxzの头像 | 1 / 57 | 普及- | |
820 | P820 [WJOI2023 初中组 C] 助人为乐(happy) | 1 / 42 | 普及/提高- | |
821 | P821 [WJOI2023 初中组 D] 导航(navigation) | 0 / 43 | 普及+/提高 | |
1045 | P1045 [CZOJ 一周一测 R12 C] 擦肩而过 | 6 / 60 | 普及/提高- | |
1071 | P1071 half past four | 4 / 26 | 普及- | |
1128 | P1128 [CZOJ 一周一测 R15 F] 稀树草原 | 4 / 24 | 普及+/提高 |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。