ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
394 | P394 [CZOI2014 A] 国王 | 17 / 38 | 普及- | |
395 | P395 [CZOI2014 B] 选班委 | 36 / 87 | 普及- | |
396 | P396 [CZOI2014 C] 天平 | 26 / 33 | 普及- | |
397 | P397 [CZOI2014 D] 分数 | 6 / 13 | 普及/提高- | |
398 | P398 [CZOI2014 E] 游戏 | 5 / 25 | 普及- | |
399 | P399 [CZOI2014 F] 半质数 | 12 / 46 | 普及/提高- | |
400 | P400 [CZOI2014 G] 奖牌整理 | 12 / 22 | 普及- | |
401 | P401 [CZOI2014 H] 中国梦 | 19 / 32 | 普及/提高- | |
578 | P578 起床困难综合症 | 5 / 7 | 普及+/提高 |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。