ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
167 | P167 组长 | 12 / 175 | 普及- | |
386 | P386 Three Cards | 7 / 11 | 普及- | |
440 | P440 [CZOI2021 C] 烧菜 | 14 / 52 | 普及/提高- | |
442 | P442 [CZOI2021 E] 数字翻转 | 3 / 20 | 普及/提高- | |
584 | P584 Distinct Trio | 3 / 3 | 普及/提高- | |
609 | P609 素数的占领 | 1 / 2 | 普及/提高- | |
625 | P625 分数拆分 | 12 / 13 | 普及/提高- | |
627 | P627 回文素数 | 23 / 122 | 普及/提高- | |
628 | P628 牛吃草 | 4 / 7 | 普及/提高- | |
631 | P631 求丑数 | 9 / 22 | 普及/提高- | |
633 | P633 残缺不全的乘式 | 4 / 11 | 普及- | |
649 | P649 数列计算 | 19 / 27 | 普及- | |
754 | P754 最长的绳子 | 20 / 71 | 普及- | |
755 | P755 fish | 13 / 30 | 普及- | |
756 | P756 Expense | 16 / 58 | 普及- | |
757 | P757 愤怒的牛 | 21 / 39 | 普及- | |
758 | P758 jump | 14 / 37 | 普及- | |
767 | P767 [CSP-S2023 A] 密码锁 | 6 / 7 | 普及- | |
785 | P785 藏宝图的密码 I | 4 / 17 | 普及- | |
850 | P850 万钱万鸡 | 24 / 71 | 入门 | |
851 | P851 装牛奶 | 17 / 29 | 入门 | |
852 | P852 孪生素数 | 27 / 60 | 入门 | |
898 | P898 [CZOI 2024 区域选拔 B] 友好质数 | 4 / 5 | 普及- | |
900 | P900 [CZOI 2024 区域选拔 D] 市场调研 | 5 / 5 | 入门 | |
904 | P904 [CZOI 2024 区域选拔 H] 春游分组 | 6 / 6 | 普及- | |
905 | P905 [CZOI 2024 区域选拔 I] 赏花 | 4 / 63 | 普及/提高- | |
906 | P906 [CZOI 2024 区域选拔 J] 水利 | 3 / 42 | 普及- | |
956 | P956 [信息与未来 2024] 幸运数字 | 8 / 10 | 入门 | |
957 | P957 [信息与未来 2024] 红绿灯 | 7 / 7 | 普及- | |
958 | P958 [信息与未来 2024] 间谍卫星 | 7 / 14 | 普及/提高- | |
1251 | P1251 乌龟棋 | 0 / 1 | 普及+/提高 |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。