| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 408 | P408 [CZOI2015 G] 小 X 学游泳 | 23 / 39 | 普及/提高- | |
| 416 | P416 [CZOI2016 H] 小 X 学游泳 | 12 / 40 | 普及/提高- | |
| 459 | P459 [CZOI2022 F] 迷宫探险 | 6 / 39 | 普及/提高- | |
| 586 | P586 Round Trip | 2 / 21 | 普及/提高- | |
| 656 | P656 迷宫(数字输入) | 45 / 187 | 普及- | |
| 657 | P657 迷宫(字符输入) | 39 / 87 | 普及- | |
| 658 | P658 迷宫路径 | 45 / 123 | 普及- | |
| 659 | P659 走出迷宫 | 48 / 234 | 普及- | |
| 660 | P660 走迷宫 | 43 / 123 | 普及- | |
| 662 | P662 数池塘(四方向) | 52 / 87 | 普及- | |
| 663 | P663 数池塘(八方向) | 65 / 86 | 普及- | |
| 664 | P664 骑士巡游(普通) | 48 / 89 | 普及- | |
| 665 | P665 骑士巡游(障碍) | 36 / 54 | 普及- | |
| 666 | P666 骑士牛 | 15 / 36 | 普及- | |
| 667 | P667 跳房子 | 10 / 16 | 普及- | |
| 680 | P680 全部排列问题 | 39 / 54 | 普及- | |
| 681 | P681 选数排列 | 38 / 73 | 普及- | |
| 682 | P682 全排列 | 44 / 68 | 普及- | |
| 683 | P683 n皇后问题 | 43 / 69 | 普及/提高- | |
| 684 | P684 填色问题 | 30 / 47 | 普及- | |
| 685 | P685 海宝排列 | 52 / 90 | 普及- | |
| 686 | P686 素数环 | 21 / 61 | 普及/提高- | |
| 687 | P687 谷仓的安保 | 20 / 30 | 普及/提高- | |
| 766 | P766 [CSP-J2023 D] 旅游巴士 | 6 / 16 | 普及+/提高 | |
| 780 | P780 算24点 | 17 / 25 | 普及/提高- | |
| 781 | P781 体积 | 11 / 18 | 普及- | |
| 782 | P782 最大黑区域 | 28 / 50 | 普及- | |
| 783 | P783 牛的数字游戏 | 11 / 21 | 普及/提高- | |
| 1071 | P1071 half past four | 5 / 28 | 普及- |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。