统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
230ms | 19.3 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2023-2-15 17:34:25 | ||
231ms | 11.7 MiB | C++14(O2) | 724 Bytes | 2023-5-15 19:50:51 | ||
249ms | 17.6 MiB | C++14(O2) | 728 Bytes | 2023-3-2 19:26:31 | ||
257ms | 9.9 MiB | C++14 | 650 Bytes | 2024-3-28 19:46:30 | ||
267ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2023-3-29 9:09:13 | ||
273ms | 27.4 MiB | C++14(O2) | 849 Bytes | 2023-5-16 16:29:22 | ||
282ms | 43.7 MiB | C++14(O2) | 715 Bytes | 2023-2-16 18:05:06 | ||
302ms | 16.4 MiB | C++14 | 847 Bytes | 2024-3-28 20:01:22 | ||
312ms | 16.3 MiB | C++14(O2) | 735 Bytes | 2023-2-15 17:14:55 | ||
318ms | 17.5 MiB | C++14 | 1.3 KiB | 2024-3-28 19:50:24 | ||
325ms | 15.6 MiB | C++14(O2) | 597 Bytes | 2024-3-28 19:59:34 | ||
337ms | 11.7 MiB | C++14 | 503 Bytes | 2024-3-28 20:05:11 | ||
344ms | 15.8 MiB | C++14 | 735 Bytes | 2024-3-28 19:44:30 | ||
346ms | 10.2 MiB | C++14(O2) | 739 Bytes | 2023-5-16 16:08:02 | ||
349ms | 17.2 MiB | C++14 | 523 Bytes | 2024-3-28 19:37:09 | ||
358ms | 10.8 MiB | C++14(O2) | 729 Bytes | 2023-2-15 17:33:24 | ||
360ms | 15.4 MiB | C++14 | 507 Bytes | 2024-3-28 20:07:36 | ||
370ms | 12.1 MiB | C++14(O2) | 812 Bytes | 2023-10-17 20:04:31 | ||
370ms | 11.7 MiB | C++14(O2) | 508 Bytes | 2023-5-15 19:55:18 | ||
374ms | 27.9 MiB | C++14(O2) | 899 Bytes | 2024-2-3 13:50:09 | ||
376ms | 28.8 MiB | C++14(O2) | 606 Bytes | 2023-2-19 8:33:26 | ||
379ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 652 Bytes | 2023-5-15 19:50:57 | ||
380ms | 12.2 MiB | C++11(O2) | 560 Bytes | 2023-3-3 22:03:11 | ||
380ms | 19.1 MiB | C++14 | 728 Bytes | 2024-3-28 19:45:01 | ||
381ms | 15.4 MiB | C++14(O2) | 556 Bytes | 2023-5-15 19:52:43 | ||
382ms | 15.6 MiB | C++14(O2) | 728 Bytes | 2023-5-15 19:58:14 | ||
383ms | 17.7 MiB | C++14(O2) | 639 Bytes | 2023-5-15 19:57:22 | ||
389ms | 12.1 MiB | C++14 | 501 Bytes | 2024-3-28 19:45:39 | ||
392ms | 11.3 MiB | C++14(O2) | 492 Bytes | 2023-3-2 18:48:11 | ||
396ms | 15.8 MiB | C++14(O2) | 536 Bytes | 2024-4-2 16:22:49 | ||
398ms | 23.5 MiB | C++14(O2) | 617 Bytes | 2024-4-2 16:32:13 | ||
402ms | 16 MiB | C++14(O2) | 547 Bytes | 2024-4-1 15:29:26 | ||
404ms | 15.8 MiB | C++14 | 711 Bytes | 2024-4-1 20:03:12 | ||
414ms | 11.4 MiB | C++14 | 521 Bytes | 2024-4-13 20:05:37 | ||
417ms | 17.1 MiB | C++14 | 885 Bytes | 2024-3-30 9:32:12 | ||
418ms | 12.7 MiB | C++14 | 529 Bytes | 2023-3-1 21:32:06 | ||
419ms | 12.1 MiB | C++14(O2) | 651 Bytes | 2023-5-15 19:31:06 | ||
425ms | 28 MiB | C++14(O2) | 617 Bytes | 2023-3-2 22:22:30 | ||
428ms | 15.8 MiB | C++14 | 676 Bytes | 2023-5-16 16:12:24 | ||
432ms | 17.3 MiB | C++14 | 786 Bytes | 2023-3-2 19:57:50 | ||
453ms | 28.8 MiB | C++98 | 747 Bytes | 2023-3-2 22:37:23 | ||
455ms | 18.6 MiB | C++14 | 575 Bytes | 2024-3-28 19:59:42 | ||
456ms | 15.4 MiB | C++14(O2) | 728 Bytes | 2023-5-15 19:59:40 | ||
462ms | 10.2 MiB | C++14 | 494 Bytes | 2023-5-15 19:18:36 | ||
468ms | 44 MiB | C++14 | 493 Bytes | 2024-3-30 20:17:44 | ||
474ms | 11.7 MiB | C++14 | 685 Bytes | 2023-3-2 18:18:29 | ||
478ms | 42.7 MiB | C++14 | 663 Bytes | 2023-5-15 19:17:57 | ||
489ms | 19.7 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2023-5-12 22:27:24 | ||
491ms | 42 MiB | C++14 | 501 Bytes | 2024-3-28 22:05:40 | ||
491ms | 42.5 MiB | C++11 | 524 Bytes | 2024-4-7 13:33:05 |
信息
- ID
- 484
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 153
- 已通过
- 46
- 上传者