统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
299ms | 11.3 MiB | C++14(O2) | 953 Bytes | 2023-3-12 19:39:08 | ||
415ms | 11.3 MiB | C++14(O2) | 576 Bytes | 2023-2-19 14:05:06 | ||
439ms | 18.9 MiB | C++14(O2) | 644 Bytes | 2023-5-24 18:54:23 | ||
464ms | 18.9 MiB | C++14(O2) | 644 Bytes | 2023-5-24 18:54:27 | ||
468ms | 18.8 MiB | C++14(O2) | 644 Bytes | 2023-2-19 11:50:56 | ||
468ms | 18.9 MiB | C++14(O2) | 644 Bytes | 2023-5-24 18:54:33 | ||
475ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 622 Bytes | 2023-2-23 19:37:09 | ||
495ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 637 Bytes | 2023-2-21 19:04:13 | ||
522ms | 7.5 MiB | C++14 | 771 Bytes | 2024-2-28 21:48:23 | ||
547ms | 7.5 MiB | C++14 | 619 Bytes | 2024-3-28 19:45:47 | ||
556ms | 11.3 MiB | C++14(O2) | 731 Bytes | 2023-2-25 1:10:11 | ||
574ms | 15.2 MiB | C++11(O2) | 909 Bytes | 2023-3-3 21:53:07 | ||
596ms | 7.4 MiB | C++14 | 628 Bytes | 2024-7-18 20:23:00 | ||
653ms | 9.3 MiB | C++14(O2) | 690 Bytes | 2023-5-24 19:11:25 | ||
671ms | 9.4 MiB | C++14(O2) | 632 Bytes | 2023-5-24 19:05:22 | ||
685ms | 9.5 MiB | C++11(O2) | 714 Bytes | 2023-3-4 9:00:54 | ||
713ms | 9.5 MiB | C++14(O2) | 783 Bytes | 2023-2-23 18:02:02 | ||
732ms | 15.2 MiB | C++14(O2) | 693 Bytes | 2023-5-24 19:08:18 | ||
743ms | 15.2 MiB | C++98(O2) | 632 Bytes | 2023-5-24 18:59:02 | ||
763ms | 15 MiB | C++14(O2) | 652 Bytes | 2023-5-24 19:04:57 | ||
896ms | 15 MiB | C++14(O2) | 588 Bytes | 2023-5-24 19:11:12 | ||
919ms | 15.1 MiB | C++14(O2) | 731 Bytes | 2024-5-14 19:16:57 | ||
969ms | 18.9 MiB | C++98(O2) | 697 Bytes | 2024-7-24 15:30:35 | ||
1014ms | 11.4 MiB | C++14 | 769 Bytes | 2024-5-14 19:46:51 | ||
1019ms | 11.2 MiB | C++11 | 593 Bytes | 2023-2-21 19:44:31 | ||
1034ms | 9.5 MiB | C++14 | 701 Bytes | 2024-5-12 21:50:23 | ||
1061ms | 9.3 MiB | C++14(O2) | 742 Bytes | 2023-5-24 19:10:45 | ||
1062ms | 18.7 MiB | C++14 | 719 Bytes | 2024-5-14 19:41:16 | ||
1063ms | 9.3 MiB | C++14(O2) | 799 Bytes | 2023-5-24 18:44:20 | ||
1063ms | 9.4 MiB | C++14(O2) | 634 Bytes | 2023-5-24 19:05:35 | ||
1068ms | 9.3 MiB | C++14(O2) | 644 Bytes | 2023-5-24 19:17:48 | ||
1071ms | 9.4 MiB | C++14(O2) | 659 Bytes | 2023-5-24 19:12:57 | ||
1072ms | 9.4 MiB | C++14(O2) | 626 Bytes | 2023-5-29 19:52:35 | ||
1076ms | 18.9 MiB | C++14 | 809 Bytes | 2024-5-14 16:45:59 | ||
1082ms | 15 MiB | C++14 | 843 Bytes | 2024-5-14 19:15:30 | ||
1085ms | 9.4 MiB | C++14(O2) | 637 Bytes | 2023-5-24 19:07:29 | ||
1089ms | 9.4 MiB | C++14(O2) | 643 Bytes | 2023-5-24 19:00:35 | ||
1120ms | 11.3 MiB | C++14(O2) | 833 Bytes | 2024-5-14 19:01:20 | ||
1300ms | 11.2 MiB | C++14 | 741 Bytes | 2024-5-14 19:33:34 | ||
1353ms | 18.8 MiB | C++14(O2) | 798 Bytes | 2024-5-14 19:10:03 | ||
1401ms | 11.2 MiB | C++14 | 757 Bytes | 2023-5-24 18:56:48 | ||
1564ms | 18.9 MiB | C++14 | 709 Bytes | 2023-3-7 18:12:47 | ||
1582ms | 18.7 MiB | C++14 | 817 Bytes | 2024-5-14 19:13:33 | ||
1590ms | 18.8 MiB | C++14 | 915 Bytes | 2024-5-14 18:58:20 | ||
1609ms | 9.4 MiB | C++14 | 705 Bytes | 2023-5-24 19:08:50 | ||
1637ms | 13.1 MiB | C++14 | 835 Bytes | 2024-5-12 14:01:25 | ||
1720ms | 18.8 MiB | C++14 | 931 Bytes | 2024-5-14 19:19:35 | ||
1725ms | 15.2 MiB | C++14 | 677 Bytes | 2023-5-24 19:02:05 | ||
1977ms | 16.8 MiB | C++14 | 788 Bytes | 2024-5-14 19:35:31 | ||
2019ms | 17 MiB | C++14 | 788 Bytes | 2024-5-14 19:36:21 |
信息
- ID
- 504
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 129
- 已通过
- 49
- 上传者