統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34ms | 8.5 MiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2023-3-2 19:13:30 | ||
| 36ms | 8.5 MiB | C++11(O2) | 294 Bytes | 2023-3-7 6:52:55 | ||
| 44ms | 8.4 MiB | C++14 | 609 Bytes | 2024-1-30 16:58:46 | ||
| 44ms | 13 MiB | C++14(O2) | 390 Bytes | 2023-2-28 16:21:23 | ||
| 85ms | 9.1 MiB | C++14(O2) | 360 Bytes | 2023-2-28 19:55:11 | ||
| 86ms | 9 MiB | C++14(O2) | 319 Bytes | 2023-2-28 9:18:40 | ||
| 96ms | 8.1 MiB | C++14 | 359 Bytes | 2023-3-2 19:51:07 | ||
| 105ms | 8.9 MiB | C++14 | 335 Bytes | 2023-3-2 19:32:37 | ||
| 108ms | 9.2 MiB | C++98 | 353 Bytes | 2023-3-2 19:37:12 | ||
| 116ms | 11.9 MiB | C++14 | 296 Bytes | 2023-3-2 19:20:56 |
- 1
資訊
- ID
- 517
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 4
- 标签
- 遞交數
- 11
- 已通過
- 10
- 上傳者