統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 242ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 443 Bytes | 2023-12-23 10:16:22 | ||
| 264ms | 6.1 MiB | C++ | 472 Bytes | 2023-2-2 13:03:24 | ||
| 274ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 691 Bytes | 2025-7-22 9:35:26 | ||
| 281ms | 6 MiB | C++14(O2) | 724 Bytes | 2023-2-3 16:30:35 | ||
| 283ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 924 Bytes | 2023-4-3 21:01:16 | ||
| 320ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 587 Bytes | 2023-2-7 16:22:50 | ||
| 1870ms | 6.5 MiB | C++14 | 533 Bytes | 2024-5-4 9:12:42 | ||
| 1891ms | 6.4 MiB | C++14 | 417 Bytes | 2023-3-10 21:18:59 | ||
| 1897ms | 6.5 MiB | C++14 | 666 Bytes | 2024-2-1 13:32:30 | ||
| 1964ms | 6.5 MiB | C++11 | 565 Bytes | 2023-10-12 21:45:19 | ||
| 2362ms | 6.4 MiB | C++14 | 694 Bytes | 2023-8-1 13:30:07 |
- 1
資訊
- ID
- 64
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 4
- 标签
- 遞交數
- 13
- 已通過
- 11
- 上傳者