统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 723 Bytes | 2023-5-23 18:18:33 | ||
| 63ms | 6.4 MiB | C++14 | 650 Bytes | 2023-5-23 18:12:17 | ||
| 64ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 519 Bytes | 2023-5-23 18:19:37 | ||
| 65ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 394 Bytes | 2023-5-23 18:26:16 | ||
| 67ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 502 Bytes | 2025-7-24 10:12:58 | ||
| 69ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 470 Bytes | 2023-5-23 16:32:48 | ||
| 69ms | 6.1 MiB | C++14 | 435 Bytes | 2025-3-25 15:52:38 | ||
| 70ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 459 Bytes | 2023-5-23 18:08:22 | ||
| 70ms | 6.4 MiB | C++14 | 417 Bytes | 2023-5-27 15:05:36 | ||
| 71ms | 6.4 MiB | C++14 | 434 Bytes | 2023-5-27 14:37:37 | ||
| 74ms | 6.5 MiB | C++14 | 412 Bytes | 2024-4-21 20:53:42 | ||
| 74ms | 6.5 MiB | C++14 | 615 Bytes | 2023-5-23 18:45:53 | ||
| 77ms | 6.5 MiB | C++14 | 462 Bytes | 2024-5-20 19:12:32 | ||
| 77ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2023-5-23 20:13:23 | ||
| 79ms | 6.5 MiB | C++14 | 1.1 KiB | 2025-2-6 14:50:40 | ||
| 80ms | 6.4 MiB | C++14 | 686 Bytes | 2023-5-23 18:30:21 | ||
| 82ms | 6.4 MiB | C++14 | 486 Bytes | 2023-5-27 14:43:13 | ||
| 82ms | 6.4 MiB | C++14 | 498 Bytes | 2023-5-23 18:28:33 | ||
| 84ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 813 Bytes | 2023-5-27 14:47:23 | ||
| 88ms | 6.5 MiB | C++14 | 511 Bytes | 2024-12-6 16:56:40 | ||
| 98ms | 6.5 MiB | C++14 | 501 Bytes | 2024-1-15 11:32:03 | ||
| 99ms | 6.5 MiB | C++14 | 356 Bytes | 2024-5-12 20:47:47 | ||
| 99ms | 6.5 MiB | C++98 | 516 Bytes | 2023-5-23 18:49:12 | ||
| 101ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 380 Bytes | 2023-5-23 18:30:14 | ||
| 124ms | 6.4 MiB | C++14 | 496 Bytes | 2024-3-31 17:25:19 | ||
| 126ms | 6.4 MiB | C++98 | 495 Bytes | 2023-6-27 14:57:56 | ||
| 127ms | 6.4 MiB | C++14 | 394 Bytes | 2023-5-26 18:50:05 | ||
| 128ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 496 Bytes | 2024-12-17 17:33:20 | ||
| 131ms | 6.4 MiB | C++11(O2) | 340 Bytes | 2023-5-23 18:22:58 | ||
| 132ms | 6.5 MiB | C++14 | 496 Bytes | 2024-4-4 21:20:50 | ||
| 134ms | 6.4 MiB | C++14 | 599 Bytes | 2023-7-2 15:01:12 | ||
| 134ms | 6.5 MiB | C++14 | 414 Bytes | 2024-2-29 14:44:40 | ||
| 134ms | 6.5 MiB | C++14 | 508 Bytes | 2024-5-17 17:46:34 | ||
| 134ms | 6.5 MiB | C++11 | 421 Bytes | 2024-4-14 19:31:54 | ||
| 134ms | 6.5 MiB | C++14 | 547 Bytes | 2025-3-13 20:29:20 | ||
| 135ms | 6.4 MiB | C++14 | 503 Bytes | 2023-12-24 11:18:14 | ||
| 135ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 435 Bytes | 2023-5-23 18:20:39 | ||
| 135ms | 6.4 MiB | C++14 | 344 Bytes | 2023-5-22 21:23:27 | ||
| 135ms | 6.5 MiB | C++14 | 496 Bytes | 2024-2-27 18:20:12 | ||
| 136ms | 6.5 MiB | C++14 | 384 Bytes | 2024-4-2 20:16:32 | ||
| 136ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2023-5-23 18:29:34 | ||
| 137ms | 6.5 MiB | C++14 | 496 Bytes | 2024-5-15 19:51:52 | ||
| 138ms | 6.5 MiB | C++14 | 452 Bytes | 2024-5-2 10:55:59 | ||
| 138ms | 6.5 MiB | C++14 | 365 Bytes | 2024-8-2 9:17:16 | ||
| 138ms | 6.4 MiB | C++14 | 356 Bytes | 2023-5-22 21:35:16 | ||
| 139ms | 6.1 MiB | C++14 | 496 Bytes | 2025-7-23 19:30:39 | ||
| 139ms | 6.5 MiB | C++14 | 407 Bytes | 2024-4-19 21:14:21 | ||
| 140ms | 6.5 MiB | C++14 | 444 Bytes | 2023-10-2 16:11:48 | ||
| 140ms | 6.5 MiB | C++11 | 624 Bytes | 2024-3-30 20:40:50 | ||
| 140ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 496 Bytes | 2023-5-23 18:21:01 |
信息
- ID
- 674
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 170
- 已通过
- 69
- 上传者