統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 967 Bytes | 2023-10-31 19:10:18 | ||
| 141ms | 6.1 MiB | C++ | 1.7 KiB | 2023-2-2 15:23:39 | ||
| 142ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 2.2 KiB | 2023-1-31 22:16:54 | ||
| 144ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 993 Bytes | 2024-8-29 20:45:56 | ||
| 163ms | 6.5 MiB | C++14 | 1.3 KiB | 2024-2-27 21:33:31 | ||
| 169ms | 6.3 MiB | C++11 | 1008 Bytes | 2023-2-1 9:13:25 | ||
| 180ms | 6.5 MiB | C++14 | 870 Bytes | 2023-10-15 11:28:24 | ||
| 189ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2023-3-7 9:18:16 | ||
| 215ms | 6.1 MiB | C++ | 1.7 KiB | 2023-2-2 15:07:18 | ||
| 215ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 737 Bytes | 2025-10-5 21:15:35 |
- 1
資訊
- ID
- 76
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 512MiB
- 難度
- 3
- 标签
- 遞交數
- 15
- 已通過
- 10
- 上傳者