統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 363ms | 6.5 MiB | C++14 | 459 Bytes | 2024-9-27 17:58:49 | ||
| 372ms | 6.5 MiB | C++14 | 593 Bytes | 2023-10-15 8:00:41 | ||
| 389ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 445 Bytes | 2023-7-21 8:33:29 | ||
| 395ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2023-2-22 18:22:45 | ||
| 400ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 733 Bytes | 2023-2-8 11:28:52 | ||
| 401ms | 6.5 MiB | C++14 | 586 Bytes | 2024-12-10 15:09:53 | ||
| 422ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 719 Bytes | 2023-9-19 20:02:01 | ||
| 430ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 475 Bytes | 2024-10-15 17:05:23 | ||
| 437ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 966 Bytes | 2023-1-31 22:14:00 | ||
| 490ms | 6.5 MiB | C++14 | 479 Bytes | 2024-2-27 21:27:47 | ||
| 1933ms | 6.1 MiB | C++ | 476 Bytes | 2023-2-2 15:25:22 | ||
| 1963ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 534 Bytes | 2024-8-29 20:51:57 | ||
| 1982ms | 6.5 MiB | C++14 | 420 Bytes | 2024-2-1 13:37:30 | ||
| 1995ms | 6.5 MiB | C++14 | 631 Bytes | 2024-10-3 16:25:23 | ||
| 2038ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 467 Bytes | 2023-2-3 16:31:47 | ||
| 2112ms | 6.3 MiB | C++11 | 439 Bytes | 2023-2-1 9:11:01 | ||
| 2120ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 463 Bytes | 2025-10-5 21:10:58 |
- 1
資訊
- ID
- 79
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 2
- 标签
- 遞交數
- 28
- 已通過
- 17
- 上傳者