분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 6.5 MiB | C++14 | 139 Bytes | 2024-4-14 19:45:11 | ||
| 5ms | 6.5 MiB | C++14 | 186 Bytes | 2024-4-19 17:49:59 | ||
| 6ms | 6.2 MiB | C++14 | 136 Bytes | 2025-8-17 14:58:48 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 141 Bytes | 2024-4-14 15:11:03 | ||
| 6ms | 6.4 MiB | C++14 | 172 Bytes | 2026-8-30 9:20:42 | ||
| 6ms | 6.1 MiB | C++14 | 142 Bytes | 2025-7-31 11:24:37 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14 | 147 Bytes | 2025-11-9 13:43:49 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 143 Bytes | 2024-12-21 13:30:26 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 175 Bytes | 2024-7-16 9:47:50 | ||
| 6ms | 6 MiB | C++14 | 166 Bytes | 2025-7-23 10:44:50 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2024-4-16 18:53:52 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 153 Bytes | 2024-4-16 19:14:22 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 131 Bytes | 2024-4-15 21:29:07 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 152 Bytes | 2024-4-14 14:52:25 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 136 Bytes | 2024-8-19 8:58:47 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 215 Bytes | 2024-10-6 14:41:24 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 156 Bytes | 2024-7-19 19:12:57 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 147 Bytes | 2024-4-15 19:53:47 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14 | 148 Bytes | 2025-4-20 17:54:31 | ||
| 6ms | 6 MiB | C++14 | 130 Bytes | 2025-5-5 9:53:38 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 771 Bytes | 2024-4-21 19:21:23 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2024-4-17 18:32:05 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 180 Bytes | 2024-4-14 20:39:10 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 158 Bytes | 2024-4-14 16:42:39 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 152 Bytes | 2024-7-30 16:01:46 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 154 Bytes | 2024-8-4 15:10:42 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 142 Bytes | 2024-12-19 20:18:41 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 143 Bytes | 2024-4-20 20:45:09 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 159 Bytes | 2024-4-14 15:06:37 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 146 Bytes | 2024-4-13 21:18:04 | ||
| 6ms | 6.2 MiB | C++14 | 137 Bytes | 2026-4-1 14:34:05 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14 | 137 Bytes | 2025-4-20 14:02:20 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 139 Bytes | 2024-4-17 21:29:09 | ||
| 6ms | 6.1 MiB | C++14 | 150 Bytes | 2025-7-31 11:18:30 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 158 Bytes | 2024-4-20 16:28:59 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 170 Bytes | 2024-11-16 17:25:49 | ||
| 6ms | 6.2 MiB | C++14 | 136 Bytes | 2025-8-15 15:31:30 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 155 Bytes | 2024-4-19 21:54:34 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14 | 134 Bytes | 2026-4-1 14:29:05 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14 | 136 Bytes | 2025-10-4 15:44:50 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14 | 124 Bytes | 2025-11-2 9:37:23 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14 | 198 Bytes | 2025-4-13 21:16:19 | ||
| 6ms | 6.4 MiB | C++14 | 134 Bytes | 2026-9-6 16:05:56 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14 | 187 Bytes | 2026-5-24 13:29:36 | ||
| 6ms | 6.4 MiB | C++14 | 172 Bytes | 2026-6-12 19:06:00 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14 | 135 Bytes | 2026-4-1 14:51:58 | ||
| 6ms | 6.4 MiB | C++14 | 136 Bytes | 2025-11-15 8:40:16 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 152 Bytes | 2024-10-22 21:35:23 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14 | 146 Bytes | 2025-4-13 19:42:09 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14 | 150 Bytes | 2026-9-4 22:37:03 |
정보
- ID
- 884
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 1
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 96
- 맞았습니다.
- 67
- 아이디