数据结构
登录以参加训练计划
一些进阶数据结构
章节 6. 区间类问题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P319 树状数组 1:单点修改,区间查询 | 261 | 62 | 3 |
P320 树状数组 2:区间修改,单点查询 | 135 | 50 | 3 |
P321 树状数组 3:区间修改,区间查询 | 180 | 27 | 4 |
P322 二维树状数组 1:单点修改,区间查询 | 11 | 3 | 4 |
P323 二维树状数组 2:区间修改,单点查询 | 5 | 3 | 4 |
P324 二维树状数组 3:区间修改,区间查询 | 3 | 1 | 5 |
P325 线段树 1 | 148 | 48 | 3 |
P326 线段树 2 | 60 | 22 | 4 |
P484 ST 表 | 153 | 46 | 3 |
P504 逆序对 | 129 | 49 | 3 |
P566 数列分块 1 | 50 | 20 | 3 |
P567 数列分块 2 | 52 | 7 | 3 |
P568 数列分块 3 | 20 | 3 | 3 |
P569 数列分块 4 | 36 | 10 | 3 |
P570 数列分块 5 | 2 | 1 | 3 |
P571 数列分块 6 | 14 | 4 | 3 |
P572 数列分块 7 | 13 | 5 | 3 |
P573 数列分块 8 | 14 | 1 | 3 |
P574 数列分块 9 | 0 | 0 | 3 |
P853 线性函数 | 8 | 1 | 4 |
章节 7. 霍夫曼树及Trie
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P482 荷马史诗 | 34 | 18 | 4 |
P483 Entropy | 42 | 1 | 3 |
P511 字典树 | 91 | 24 | 3 |
P512 最大异或对 | 29 | 8 | 4 |
P513 最长异或值路径 | 9 | 3 | 5 |
P519 异或粽子 | 13 | 5 | 6 |
章节 8. KMP
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P514 KMP字符串匹配 | 100 | 28 | 4 |
P515 KMP字符串匹配 2 | 25 | 17 | 4 |
P517 无线传输 | 11 | 10 | 4 |
P518 OKR-Periods of Words | 11 | 8 | 5 |
章节 9. AC 自动机
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P533 AC 自动机(常规版) | 33 | 11 | 5 |
P540 AC 自动机(简化版) | 99 | 22 | 5 |
P544 AC 自动机(加强版) | 11 | 5 | 6 |
- 参加人数
- 161
- 创建人