统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-4-28 13:31:55 | ||
| 308ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 951 Bytes | 2023-5-22 19:15:29 | ||
| 344ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 886 Bytes | 2023-5-22 18:34:41 | ||
| 391ms | 12.2 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2023-3-14 8:57:43 | ||
| 392ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2023-3-16 19:35:50 | ||
| 399ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2023-3-16 21:04:42 | ||
| 424ms | 12.5 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2023-2-23 19:35:37 | ||
| 465ms | 6.4 MiB | C++14 | 926 Bytes | 2023-5-22 18:53:01 | ||
| 470ms | 6.4 MiB | C++14 | 1.1 KiB | 2023-5-17 19:58:23 | ||
| 491ms | 8.5 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2023-6-1 11:27:44 | ||
| 519ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2024-7-10 19:58:32 | ||
| 528ms | 11.5 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2023-2-3 22:38:38 | ||
| 528ms | 11.7 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2023-10-20 18:55:37 | ||
| 529ms | 8.5 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2023-5-29 19:55:32 | ||
| 534ms | 11.7 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2023-10-20 18:36:39 | ||
| 540ms | 11.5 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2023-2-4 19:32:35 | ||
| 553ms | 8.5 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2023-3-2 18:45:38 | ||
| 574ms | 12.5 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2023-2-4 13:21:32 | ||
| 575ms | 11.8 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2023-5-29 19:55:17 | ||
| 583ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2023-3-7 18:09:41 | ||
| 588ms | 11.7 MiB | C++98(O2) | 1.3 KiB | 2023-5-29 19:33:51 | ||
| 588ms | 12.5 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2023-5-30 10:09:43 | ||
| 591ms | 12.5 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2023-2-4 10:42:56 | ||
| 592ms | 9.7 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2023-5-29 19:18:22 | ||
| 592ms | 11.8 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2023-2-4 8:46:32 | ||
| 594ms | 12.5 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2023-2-5 20:43:17 | ||
| 609ms | 10.5 MiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2023-3-3 21:43:51 | ||
| 613ms | 11.7 MiB | C++11(O2) | 1.7 KiB | 2024-12-8 14:09:53 | ||
| 617ms | 12.4 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2023-5-24 19:57:09 | ||
| 624ms | 11.8 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2023-5-29 19:59:11 | ||
| 624ms | 12.1 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2023-3-4 13:07:25 | ||
| 628ms | 11.8 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2023-5-29 20:00:14 | ||
| 634ms | 11.8 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2024-12-2 19:32:03 | ||
| 640ms | 11.7 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2023-5-29 19:18:58 | ||
| 725ms | 11.4 MiB | C++14 | 2.1 KiB | 2023-8-9 20:23:03 | ||
| 750ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 753 Bytes | 2023-3-29 22:25:47 | ||
| 768ms | 12.4 MiB | C++14 | 1.5 KiB | 2023-5-29 19:39:34 | ||
| 768ms | 11.8 MiB | C++14 | 1.5 KiB | 2023-3-2 11:21:41 | ||
| 804ms | 11.8 MiB | C++14 | 1.6 KiB | 2023-4-6 11:34:07 | ||
| 805ms | 12.4 MiB | C++14 | 1.9 KiB | 2025-3-27 19:08:04 | ||
| 820ms | 6.5 MiB | C++14 | 1 KiB | 2024-2-28 22:01:21 | ||
| 832ms | 11.7 MiB | C++14 | 1.5 KiB | 2024-6-11 20:06:22 | ||
| 861ms | 8.1 MiB | C++14 | 1.4 KiB | 2023-3-1 17:35:46 | ||
| 885ms | 11.6 MiB | C++98 | 1.4 KiB | 2023-2-8 17:33:39 | ||
| 910ms | 9.7 MiB | C++14 | 1.2 KiB | 2024-6-6 19:39:16 | ||
| 911ms | 12.5 MiB | C++14 | 1.5 KiB | 2023-4-11 19:18:19 | ||
| 944ms | 9.7 MiB | C++14 | 1.3 KiB | 2024-6-6 19:26:19 | ||
| 954ms | 9.8 MiB | C++14 | 1.3 KiB | 2024-6-6 19:25:42 | ||
| 966ms | 9.8 MiB | C++14 | 1.3 KiB | 2024-6-6 20:01:26 | ||
| 968ms | 9.8 MiB | C++14 | 1.2 KiB | 2024-6-6 19:53:55 |
信息
- ID
- 325
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 125MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 170
- 已通过
- 58
- 上传者