ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
153 | P153 最大的相邻数之和 | 34 / 59 | 入门 | |
154 | P154 异形基因清除计划 2 | 38 / 66 | 入门 | |
155 | P155 元素插入有序数组 | 42 / 109 | 入门 | |
156 | P156 选择排序 | 35 / 52 | 入门 | |
157 | P157 第 k 小的数 | 23 / 43 | 入门 | |
158 | P158 买蛋糕 1 | 43 / 75 | 入门 | |
159 | P159 买蛋糕 2 | 34 / 70 | 入门 | |
160 | P160 看电影 | 29 / 32 | 入门 | |
161 | P161 允许并列的排名 1 | 40 / 67 | 入门 | |
162 | P162 允许并列的排名 2 | 40 / 49 | 入门 | |
163 | P163 打擂法排序 | 44 / 59 | 入门 | |
164 | P164 数字黑洞 | 29 / 52 | 入门 | |
165 | P165 猴子选大王 | 37 / 65 | 入门 | |
166 | P166 喝醉的狱卒 | 40 / 75 | 入门 | |
167 | P167 组长 | 12 / 175 | 普及- | |
168 | P168 找最大值 1 | 33 / 56 | 入门 | |
169 | P169 国王的米粒 | 32 / 59 | 入门 | |
170 | P170 斐波那契数列 | 30 / 69 | 入门 | |
171 | P171 小明排队做操迟到 | 37 / 60 | 入门 | |
172 | P172 姓名PK | 36 / 57 | 入门 | |
173 | P173 多人排序 | 30 / 35 | 入门 | |
174 | P174 身份证-性别 | 37 / 73 | 入门 | |
175 | P175 身份证-年龄 | 34 / 44 | 入门 | |
176 | P176 身份证-生日 | 22 / 43 | 入门 | |
177 | P177 字符统计 | 16 / 63 | 入门 | |
178 | P178 统计单词个数 | 21 / 103 | 入门 | |
179 | P179 倒置输出字符串 | 26 / 44 | 入门 | |
180 | P180 查找子串并替换 | 10 / 72 | 入门 | |
181 | P181 最长良序序列 | 19 / 67 | 入门 | |
182 | P182 扫描识别 | 15 / 21 | 入门 | |
183 | P183 捉迷藏 | 14 / 36 | 入门 | |
184 | P184 替换型密码 | 18 / 44 | 普及- | |
187 | P187 输入输出练习 | 35 / 49 | 入门 | |
188 | P188 杨辉三角形 | 32 / 58 | 普及- | |
190 | P190 奇数幻方 | 25 / 47 | 普及- | |
191 | P191 成绩统计 | 21 / 48 | 入门 | |
192 | P192 选座位 | 22 / 46 | 入门 | |
193 | P193 拐角矩阵 1 | 33 / 88 | 普及- | |
194 | P194 拐角矩阵 2 | 31 / 42 | 普及- | |
195 | P195 拐角矩阵 3 | 31 / 37 | 普及- | |
196 | P196 拐角矩阵 4 | 31 / 48 | 普及- | |
197 | P197 拐角矩阵 5 | 26 / 32 | 普及- | |
198 | P198 回形矩阵 1 | 24 / 40 | 普及- | |
199 | P199 回形矩阵 2 | 22 / 37 | 普及- | |
200 | P200 蛇形矩阵 1 | 17 / 24 | 普及- | |
201 | P201 蛇形矩阵 2 | 14 / 26 | 普及- | |
202 | P202 螺旋矩阵 | 17 / 28 | 普及- | |
203 | P203 螺旋方阵 | 15 / 17 | 普及- | |
204 | P204 马鞍数 | 13 / 49 | 普及- | |
205 | P205 排水系统 | 1 / 2 | 普及+/提高 |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。