ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
153 | P153 最大的相邻数之和 | 42 / 75 | 入门 | |
154 | P154 异形基因清除计划 2 | 47 / 81 | 入门 | |
155 | P155 元素插入有序数组 | 56 / 141 | 入门 | |
156 | P156 选择排序 | 44 / 64 | 入门 | |
157 | P157 第 k 小的数 | 47 / 86 | 入门 | |
158 | P158 买蛋糕 1 | 58 / 104 | 入门 | |
159 | P159 买蛋糕 2 | 44 / 88 | 入门 | |
160 | P160 看电影 | 52 / 67 | 入门 | |
161 | P161 允许并列的排名 1 | 58 / 130 | 入门 | |
162 | P162 允许并列的排名 2 | 57 / 88 | 入门 | |
163 | P163 打擂法排序 | 55 / 153 | 入门 | |
164 | P164 数字黑洞 | 48 / 78 | 入门 | |
165 | P165 猴子选大王 | 49 / 93 | 入门 | |
166 | P166 喝醉的狱卒 | 52 / 110 | 入门 | |
167 | P167 组长 | 16 / 208 | 普及- | |
168 | P168 找最大值 1 | 41 / 64 | 入门 | |
169 | P169 国王的米粒 | 44 / 75 | 入门 | |
170 | P170 斐波那契数列 | 36 / 93 | 入门 | |
171 | P171 小明排队做操迟到 | 49 / 89 | 入门 | |
172 | P172 姓名 PK | 49 / 74 | 入门 | |
173 | P173 多人排序 | 36 / 42 | 入门 | |
174 | P174 身份证-性别 | 45 / 85 | 入门 | |
175 | P175 身份证-年龄 | 41 / 53 | 入门 | |
176 | P176 身份证-生日 | 32 / 65 | 入门 | |
177 | P177 字符统计 | 18 / 71 | 入门 | |
178 | P178 统计单词个数 | 27 / 110 | 入门 | |
179 | P179 倒置输出字符串 | 30 / 49 | 入门 | |
180 | P180 查找子串并替换 | 11 / 73 | 入门 | |
181 | P181 最长良序序列 | 21 / 73 | 入门 | |
182 | P182 扫描识别 | 27 / 54 | 入门 | |
183 | P183 捉迷藏 | 16 / 41 | 入门 | |
184 | P184 替换型密码 | 20 / 58 | 普及- | |
187 | P187 输入输出练习 | 42 / 60 | 入门 | |
188 | P188 杨辉三角形 | 56 / 121 | 普及- | |
190 | P190 奇数幻方 | 28 / 50 | 普及- | |
191 | P191 成绩统计 | 26 / 58 | 入门 | |
192 | P192 选座位 | 32 / 69 | 入门 | |
193 | P193 拐角矩阵 1 | 51 / 140 | 普及- | |
194 | P194 拐角矩阵 2 | 49 / 73 | 普及- | |
195 | P195 拐角矩阵 3 | 38 / 44 | 普及- | |
196 | P196 拐角矩阵 4 | 38 / 56 | 普及- | |
197 | P197 拐角矩阵 5 | 32 / 41 | 普及- | |
198 | P198 回形矩阵 1 | 38 / 62 | 普及- | |
199 | P199 回形矩阵 2 | 40 / 68 | 普及- | |
200 | P200 蛇形矩阵 1 | 21 / 34 | 普及- | |
201 | P201 蛇形矩阵 2 | 18 / 33 | 普及- | |
202 | P202 螺旋矩阵 | 19 / 30 | 普及- | |
203 | P203 螺旋方阵 | 16 / 19 | 普及- | |
204 | P204 马鞍数 | 16 / 56 | 普及- | |
205 | P205 排水系统 | 1 / 2 | 普及+/提高 |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。