ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
360 | P360 二叉树的先序遍历 | 41 / 54 | 入门 | |
361 | P361 二叉树的中序遍历 | 40 / 43 | 入门 | |
362 | P362 二叉树后中求先 | 36 / 41 | 普及- | |
363 | P363 二叉树先中求后 | 37 / 40 | 普及- | |
364 | P364 前缀最大值 | 58 / 71 | 普及- | |
365 | P365 前缀最小值 | 57 / 60 | 普及- | |
366 | P366 导弹拦截 1 | 66 / 142 | 普及- | |
367 | P367 方格取数基础版 | 69 / 105 | 普及- | |
368 | P368 超级跳跳跳 | 63 / 127 | 普及- | |
369 | P369 机器分配 | 58 / 101 | 普及/提高- | |
370 | P370 书的复制 | 51 / 91 | 普及/提高- | |
371 | P371 合唱队形 | 27 / 47 | 普及/提高- | |
372 | P372 筷子 | 33 / 64 | 普及/提高- | |
373 | P373 乘车费用 | 48 / 67 | 普及/提高- | |
374 | P374 最长公共子序列 | 35 / 58 | 普及/提高- | |
375 | P375 最大子矩阵 | 13 / 28 | 普及/提高- | |
376 | P376 饥饿的牛 | 51 / 92 | 普及- | |
377 | P377 最低通行费用 | 54 / 76 | 普及- | |
379 | P379 秦老师的问题 | 2 / 8 | 普及+/提高 | |
380 | P380 二叉树先后求中 | 3 / 5 | 普及/提高- | |
381 | P381 [CZOI2012 A] 猜拳 | 39 / 76 | 入门 | |
382 | P382 并查集 | 83 / 147 | 普及- | |
383 | P383 [CZOI2012 H] 请客 | 3 / 42 | 普及/提高- | |
384 | P384 [CZOI2012 G] 吹扑克 | 16 / 86 | 普及- | |
385 | P385 [CZOI2012 F] 滑翔翼 | 31 / 34 | 普及- | |
386 | P386 Three Cards | 7 / 11 | 普及- | |
387 | P387 Repdigit Number | 3 / 5 | 普及/提高- | |
388 | P388 998244353 | 4 / 4 | 普及/提高- | |
389 | P389 X3 | 2 / 4 | 普及/提高- | |
390 | P390 [CZOI2012 B] 墨汁 | 33 / 73 | 普及- | |
391 | P391 [CZOI2012 C] 整理抽屉 | 25 / 44 | 普及- | |
392 | P392 [CZOI2012 D] 公约数公倍数 | 21 / 113 | 普及- | |
393 | P393 [CZOI2012 E] 圣诞礼物 | 26 / 58 | 普及/提高- | |
394 | P394 [CZOI2014 A] 国王 | 17 / 38 | 普及- | |
395 | P395 [CZOI2014 B] 选班委 | 36 / 87 | 普及- | |
396 | P396 [CZOI2014 C] 天平 | 26 / 33 | 普及- | |
397 | P397 [CZOI2014 D] 分数 | 6 / 13 | 普及/提高- | |
398 | P398 [CZOI2014 E] 游戏 | 5 / 25 | 普及- | |
399 | P399 [CZOI2014 F] 半质数 | 12 / 46 | 普及/提高- | |
400 | P400 [CZOI2014 G] 奖牌整理 | 12 / 22 | 普及- | |
401 | P401 [CZOI2014 H] 中国梦 | 19 / 32 | 普及/提高- | |
402 | P402 [CZOI2015 A] 小 X 放骨牌 | 37 / 64 | 入门 | |
403 | P403 [CZOI2015 B] 小 X 数字母 | 24 / 67 | 入门 | |
404 | P404 [CZOI2015 C] 小 X 玩游戏 | 13 / 38 | 普及- | |
405 | P405 [CZOI2015 D] 小 X 算排名 | 15 / 34 | 普及- | |
406 | P406 [CZOI2015 E] 小 X 转进制 | 17 / 23 | 普及- | |
407 | P407 [CZOI2015 F] 小 X 分砖块 | 5 / 31 | 普及/提高- | |
408 | P408 [CZOI2015 G] 小 X 学游泳 | 20 / 32 | 普及/提高- | |
409 | P409 [CZOI2016 A] 小 X 与机器人 | 23 / 39 | 普及- | |
410 | P410 [CZOI2016 B] 小 X 与机器人 2 | 14 / 29 | 普及- |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。