ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
648 | P648 Islands and Bridges | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
650 | P650 愤怒的小鸟(改编题面) | 1 / 1 | 省选/NOI- | |
668 | P668 牧场的安排 | 17 / 24 | 普及+/提高 | |
669 | P669 PBC的难题 | 12 / 25 | 提高+/省选- | |
670 | P670 Pac-Takahashi | 4 / 11 | 提高+/省选- | |
671 | P671 蒙德里安的梦想 | 1 / 2 | 提高+/省选- | |
672 | P672 单词游戏 | 7 / 7 | 提高+/省选- | |
723 | P723 [CZOJ 一周一测 R2 F] 极速挑战 II | 6 / 104 | 提高+/省选- | |
749 | P749 [CZOJ 一周一测 R5 E] 运煤 | 7 / 88 | 提高+/省选- | |
768 | P768 [CSP-S2023 B] 消消乐 | 3 / 3 | 提高+/省选- | |
788 | P788 [NOIP1996 提高组] 砝码称重 | 1 / 35 | 普及- | |
793 | P793 [CZOJ 一周一测 R7 E] 1÷2 | 4 / 115 | 提高+/省选- | |
815 | P815 tbhの音乐 | 1 / 49 | 普及+/提高 | |
1127 | P1127 [CZOJ 一周一测 R15 E] 天空之梦 | 2 / 18 | 普及+/提高 | |
1128 | P1128 [CZOJ 一周一测 R15 F] 稀树草原 | 4 / 24 | 普及+/提高 | |
1238 | P1238 护卫队 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
1239 | P1239 低价购买 | 0 / 0 | 普及/提高- | |
1241 | P1240 多米诺骨牌 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
1246 | P1246 逆向 01 背包 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
1247 | P1247 数字游戏 | 0 / 0 | 普及/提高- | |
1248 | P1248 乘积最大 | 0 / 1 | 普及/提高- | |
1249 | P1249 传纸条 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
1250 | P1250 回文词 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
1251 | P1251 乌龟棋 | 0 / 1 | 普及+/提高 | |
1252 | P1252 单词划分 | 0 / 0 | 普及/提高- | |
1253 | P1253 花匠 | 0 / 0 | 普及/提高- |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。