ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
221 | P221 贪婪的礼物送礼者 | 48 / 68 | 普及- | |
222 | P222 黑色星期五 | 31 / 37 | 普及- | |
223 | P223 破碎的项链 | 16 / 33 | 普及- | |
224 | P224 挤牛奶 | 28 / 56 | 普及- | |
225 | P225 方块转换 | 18 / 28 | 普及- | |
226 | P226 命名那个数字 | 0 / 10 | 普及/提高- | |
227 | P227 回文平方数 | 18 / 36 | 普及- | |
228 | P228 双重回文数 | 19 / 24 | 普及- | |
229 | P229 混合牛奶 | 41 / 67 | 普及- | |
230 | P230 修理牛棚 | 21 / 24 | 普及/提高- | |
231 | P231 Calf Flac | 12 / 17 | 普及/提高- | |
232 | P232 牛式 | 16 / 17 | 普及- | |
233 | P233 铺放矩形块 | 5 / 6 | 普及+/提高 | |
234 | P234 时钟 | 8 / 11 | 普及+/提高 | |
235 | P235 等差数列 | 5 / 20 | 普及+/提高 | |
236 | P236 母亲的牛奶 | 11 / 13 | 普及/提高- | |
237 | P237 数字金字塔 | 68 / 101 | 普及- | |
238 | P238 回文质数 | 20 / 57 | 普及- | |
239 | P239 特殊的质数肋骨 | 19 / 26 | 普及- | |
240 | P240 跳棋的挑战 | 5 / 7 | 普及/提高- | |
241 | P241 城堡 | 3 / 4 | 提高+/省选- | |
242 | P242 顺序的分数 | 3 / 3 | 普及- | |
243 | P243 三值的排序 | 3 / 10 | 普及- | |
244 | P244 健康的荷斯坦奶牛 | 1 / 1 | 普及- | |
245 | P245 海明码 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
246 | P246 序言页码 | 3 / 4 | 普及/提高- | |
247 | P247 循环数 | 1 / 1 | 普及- | |
248 | P248 集合 | 2 / 3 | 普及/提高- | |
249 | P249 派对灯 | 2 / 3 | 普及+/提高 | |
250 | P250 最长前缀 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
251 | P251 奶牛家谱 | 2 / 3 | 提高+/省选- | |
252 | P252 和为零 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
253 | P253 货币系统 | 6 / 9 | 普及/提高- | |
254 | P254 控制公司 | 2 / 3 | 普及/提高- | |
255 | P255 两只塔姆沃斯牛 | 3 / 3 | 普及/提高- | |
256 | P256 穿越栅栏 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
257 | P257 牛的旅行 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
258 | P258 回家 | 1 / 1 | 普及/提高- | |
259 | P259 分数化小数 | 1 / 15 | 普及/提高- | |
260 | P260 最短网络 | 2 / 2 | 普及- | |
261 | P261 总分 | 1 / 3 | 普及- | |
262 | P262 丑数 | 7 / 20 | 普及/提高- | |
263 | P263 形成的区域 | 0 / 0 | 普及/提高- | |
264 | P264 联系 | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
265 | P265 邮票 | 0 / 0 | 普及/提高- | |
266 | P266 阶乘 | 7 / 28 | 普及/提高- | |
267 | P267 01串 | 1 / 1 | 提高+/省选- | |
268 | P268 纺车的轮子 | 0 / 0 | 普及/提高- | |
269 | P269 饲料调配 | 0 / 0 | 普及/提高- | |
270 | P270 Magic Squares | 0 / 0 | 普及+/提高 |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。